Zur gekrönten Schlange
Abel | Hermann | 19.04.1871 | S |
Abel | Friedrich | 14.07.1887 | S |
Adam | Carl David Gotthelf | 00.00.1818 | S |
Adler | Hermann Oskar Ottomar | 22.02.1828 | S |
Adrian | Franz Rud. Leopold | 27.03.1825 | S |
Albinus | Ewald Otto Emil | 25.09.1844 | S |
Albrecht | Johann Gottfried | 00.00.0000 | S |
Altmann | Erich | 12.03.1889 | S |
Amelung | Ernst Carl Franz | 20.09.1826 | S |
Anders | Paul Gottlieb | 16.02.1832 | S |
Antelmann | Christoph Gottlob | 00.00.1773 | S |
Anton | Christian Gotthelf | 30.04.1756 | S |
Anton | Gustav | 14.02.1848 | S |
Anton | Karl Gottlob von | 23.07.1751 | |
Apel | Friedrich August von | 00.00.1799 | S |
Apelt | Paul | 14.10.1847 | S |
Apetz | Johann Friedrich | 00.00.1795 | S |
Apitzsch | Friedrich Gustav | 07.09.1820 | S |
Apitzsch | Johannes Gustav Rudolf | 26.11.1850 | S |
Arnold | Rudolf | EM | S |
Artopé | Heinrich Jacob | 00.00.1734 | S |
Assig | Otto | 03.03.1865 | S |
Auenmüller | Christian Friedrich | 00.00.0000 | S |
August | Carl Gottlob | 00.00.1785 | S |
August | Ernst Adolph | 00.00.1810 | S |
Augustin | Ernst Heinrich Albert | EM | S |
Augustin | Max | 04.10.1871 | S |
Aust | Richard | 09.02.1848 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Bach | Friedrich Sigismund | 00.00.1740 | S |
Bachmann | Michael | 00.00.1740 | S |
Baden | Prinz Ludwig Wilhelm von | EM | S |
Bähr | Gustav Reinhard | 07.12.1834 | S |
Bail | Gustav Karl Heinrich Ludwig | 08.09.1851 | S |
Balzer | Paul | 13.03.1872 | S |
Balzer | Max | 18.07.1876 | S |
Bänitz | V. Wilhelm | 12.03.1839 | S |
Barré | Hugo Alexander | 05.09.1846 | S |
Barthold | George Ludwig Traugott | 00.00.0000 | S |
Barthold | Wilhelm | 09.01.1879 | S |
Bäsold | Ernst August Theodor | 01.04.1851 | S |
Bauer | Carl Gottlob (-lieb) | 00.00.1780 | S |
Bauer | Ludwig Constans | 00.00.1792 | S |
Bauer | Paul Gustav Hermann | 24.04.1831 | S |
Bauer | Franz Gustav | 21.07.1868 | S |
Bauernstein | Friedr. Gotthelf | 00.00.1792 | S |
Baumeister | Ernst Ferdinand | 05.04.1779 | S |
Baumgart | Alfred | 15.11.1892 | S |
Beblo | Emil Adolph Samuel | 17.06.1841 | S |
Becker | Im. Aug. Fürchtegott | 00.00.0000 | S |
Becker | Franz Oswald | 00.00.1812 | S |
Becker | Karl Friedrich Ernst | 06.03.1821 | S |
Becker | Heinrich | 10.05.1878 | S |
Becker | Wilhelm | 03.07.1877 | S |
Beger | Walter | 12.10.1887 | S |
Begeré | August | 08.05.1882 | S |
Behnisch | Adolf | 07.04.1839 | S |
Behrnauer | Carl Gottlieb | 00.00.1735 | S |
Behrnauer | Christian Friedrich | 00.00.1746 | S |
Behrnauer | Karl Gottlieb | 15.09.1765 | S |
Bellardi | Richard | 22.12.1840 | S |
Beller | Heinrich August Julius | 25.11.1828 | S |
Berendt | August Carl Wilhelm | 11.03.1850 | S |
Berg | Franz Samuel Ferdinand | 09.11.1811 | S |
Berg | Karl Hermann | 00.00.1820 | S |
Berg | Johann | 00.00.1796 | S |
Berkhahn | Gustav | 18.09.1817 | S |
Bernd | Christoph | 00.00.0000 | S |
Berndt | Johann Christian Friedrich | 00.00.1798 | S |
Berndt | Walter | 01.07.1872 | S |
Berner | Karl Ludwig Gustav Albert | 27.12.1823 | S |
Berth | Carl Heinrich | 00.00.1802 | S |
Berthold | Johann Carl Friedrich | 00.00.1803 | S |
Beschwitz | Christoph Morit von | 01.02.1742 | S |
Beschwitz | Hanns Christoph Heinrich von | 00.00.1744 | S |
Beyer | Max | 28.10.1872 | S |
Beyer | Karl Franz Emil | 00.00.1828 | S |
Beyrich | Prof. Dr. Robert | 27.12.1860 | S |
Biedermann | Emil | 20.02.1854 | S |
Biederstädt | Georg Friedrich Robert | 20.03.1865 | S |
Bielass | Paul Wilhelm | 17.05.1864 | S |
Billert | Heinr. Georg | 00.00.1831 | S |
Bind | August | 24.06.1878 | S |
Birke | Carl Friedrich Gottlieb | 26.04.1862 | S |
Birkner | Martin Heinrich Adolf | 30.04.1846 | S |
Bischoff | Johann August | 00.00.1789 | S |
Bischoff | Karl Siegm. | 00.00.0000 | S |
Bischoff | Friedrich August | 00.00.1786 | S |
Bischoffswerder | Johann Rudolph von | 00.00.1741 | S |
Bitterlich | Johann Christian | 00.00.0000 | S |
Bitterlich | Samuel jun. | 00.00.0000 | S |
Blacha | Hans von | 11.12.1864 | S |
Blachmann | Julius | 13.01.1873 | S |
Blanck | Rudolph Eduard Emil | 00.00.1817 | S |
Blanck | Rudolph Joachim Anton | 19.07.1847 | S |
Blau | Robert | 18.08.1869 | S |
Blosen | Wilhelm | 03.04.1884 | S |
Blum | Gottfr. Ludw. | 00.00.0000 | S |
Blumensaat | Adalbertus Julius | 29.03.1836 | S |
Bock | Gustav | 27.11.1875 | S |
Bock | Paul Adolph | 29.08.1818 | S |
Bockelmann | Albert | 24.08.1875 | S |
Boden | Ernst Wilhelm | 00.00.1812 | S |
Boenisch | Gottlob | 00.00.0000 | S |
Boetzinger | Otto | 07.11.1889 | S |
Böhmer | Johann Gottlieb | 30.04.1827 | S |
Boltenstern | Carl Thuro von | 00.00.1749 | S |
Bonitz | Samuel Dorothaeus | 24.11.1737 | S |
Bor(c)k | Ludw. Wilh. Ferd. | EM | S |
Borchert | Ludolf | 26.06.1866 | S |
Bose | Karl Friedrich von | 00.00.0000 | S |
Bose | Karl Otto von | 00.00.1764 | S |
Bosse | Heinrich Andreas | 14.10.1857 | S |
Böttcher | Johann Gottlieb | 00.00.1777 | S |
Bouché | Karl August | EM | S |
Braeuer | Bruno | 11.07.1882 | S |
Brandenstein | Carl Friedrich von | 00.00.1730 | S |
Brauer | Karl Friedrich August | 00.00.1812 | S |
Bräuer | Christian Gottlieb | 00.00.1737 | S |
Braun | Hanns Carl Christian Baron von | 03.08.1736 | S |
Braun | Joh. Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Braun | Ernst | 18.08.1818 | S |
Braun | Gustav | 00.00.1789 | S |
Breipohl | Walter | 27.03.1880 | S |
Brescius | Christian Friedrich | 00.00.1725 | S |
Brescius | Johann Christian von | 00.00.1735 | S |
Breßler | Gottlieb Wilhelm von | 00.00.1744 | S |
Bréton | August Georg Ludwig | 31.03.1846 | S |
Brettschneider | Joh. Karl | 00.00.0000 | S |
Brix | Julius E. | EM | S |
Brochowski | Vincentius Bogislaus von | 07.02.1746 | S |
Brochowski | Friedr. Aloys von | 00.00.0000 | S |
Broecker | Georg Heinrich August | EM | S |
Brose | Wilhelm | 14.08.1861 | S |
Brösing | Karl Heinrich | EM | S |
Brotke | Oskar Rudolf | 15.06.1858 | S |
Brown | Karl Friedrich August | 00.00.1783 | S |
Brückner | Christ. Dan. | 00.00.0000 | S |
Bucco | Karl Friedrich Ferdinand | 00.00.1801 | S |
Buchheim | August | 08.02.1831 | S |
Buddeberg | Alfred | 08.09.1871 | S |
Buddee | Louis | 20.10.1819 | S |
Buërdorff | Hermann Hugo | 16.05.1834 | S |
Büller-Gorday | William | 26.09.1876 | S |
Bünau | Günther von | 00.00.1745 | S |
Bunzel | Carl Gustav Wilhelm | 21.09.1848 | S |
Burghard | Robert Johann Friedrich | 15.11.1835 | S |
Butting | Paul | 14.05.1855 | S |
Butting | Ernst | 27.10.1893 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Carlowiz | Friedr. Aug. von | 00.00.0000 | S |
Carnall | Rudolph Arwid von | EM | S |
Christiani | Friedrich Adolph Wilhelm von | 00.00.1727 | S |
Chuchul | Hermann | 05.05.1821 | S |
Clemens | Adolph | 00.00.1830 | S |
Clemenz | Carl | 00.00.1812 | S |
Colditz | Samuel (Johann) Friedrich | 00.00.1763 | S |
Conrad | Gotthelf Gnadenreich | 00.00.0000 | S |
Conrad | Friedr. Immanuel | 00.00.0000 | S |
Conrad | Joh. Immanuel | 00.00.1774 | S |
Conrad | Wilhelm Ferdinand | 00.00.1799 | S |
Conrad | Carl Immanuel | 00.00.1777 | S |
Creutzburg | Alfred | 30.12.1876 | S |
Cubëus | Heinrich Ehrenfried | 14.09.1806 | S |
Czapalla | Eduard | 02.06.1873 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Dallwitz | Johann Günther von | 00.00.1740 | S |
Dallwitz | Carl von | 00.00.1745 | S |
Damerau | Otto | 15.04.1877 | S |
Damerow | Theodor | 31.03.1819 | S |
Dammann | Friedrich Hermann | 14.01.1826 | S |
Dammann | Friedrich Ottomar | 12.07.1863 | S |
Danovski | Casimirus von | 00.00.1784 | S |
Deckert | Gustav Bernh. | 11.11.1852 | S |
Deegen | Kuno | 28.03.1893 | S |
Demisch | August | 15.01.1805 | S |
Demmler | Robert Ernst | 28.07.1832 | S |
Demsch | Joh. Christian Ernst | EM | S |
Deni | George Domin. | 00.00.0000 | S |
Deutschmann | Johann Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Devantié | Hugo | 25.05.1877 | S |
di Dio | Johann Friedrich Ludwig | EM | S |
Diedtemann | Paul | 12.12.1887 | S |
Diekmann | Heinrich | 25.07.1877 | S |
Diepow | Hans von | 05.03.1829 | S |
Dietrich | Johann Rudolph von | 00.00.0000 | S |
Dietrich | Gottlieb Siegfried | 16.10.1758 | S |
Dietrich | Karl Friedrich Gottlob | 29.05.1818 | S |
Dietzel | Ferdinand Heinrich | 07.08.1821 | S |
Dietzel | Karl Franz | EM | S |
Dittrich | Johann Gottlob | 00.00.0000 | S |
Dittrich | Johann Peter | 00.00.1796 | S |
Dittrich | Gustav Adolph Oscar | 12.11.1830 | S |
Dittrich | Heinrich Theodor Emil | 00.00.1834 | S |
Dittrich | Feodor Joseph August | 19.03.1847 | S |
Dobschall | Gustav Karl Ferdinand | 26.02.1821 | S |
Domsch | Joh. Christian Ernst | EM | S |
Donath | Richard | 16.02.1895 | S |
Dopatka | August | 28.08.1840 | S |
Döring | Johann Friedrich Samuel | 26.07.1766 | S |
Döring | Max Alexander Modestus | 00.00.1807 | S |
Dorovius | Christ. Friedr. | 00.00.0000 | S |
Dossler | Hugo | 22.04.1852 | S |
Drabsch | Walter | 23.02.1888 | S |
Drawe | Paul | 14.06.1862 | S |
Drechsler | Julius Hermann | 27.10.1825 | S |
Dressler | Carl Fridolin Oskar | 17.05.1829 | S |
Dudel | Paul Gotthelf | 27.07.1844 | S |
Dudel | Fritz | 05.07.1877 | S |
Dudel | Otto | 14.08.1879 | S |
Dumack | Joh. Friedr. Aug. | 00.00.1807 | S |
Dupré | Émil Jean | 22.03.1836 | S |
Düsedau | Karl | 20.05.1892 | S |
Dyck | Johann | 00.00.0000 | S |
Dyherrn | Ludwig Ferdinand Friederich von | 01.03.1742 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Eberlein | Richard | EM | S |
Ebermann | Karl | 21.04.1868 | S |
Eck | Georg | 05.02.1854 | S |
Eckartsberg | Carl Heinrich von | 00.00.1777 | S |
Eding | Eugen Rochus | 13.11.1816 | S |
Eggert | Walter | 16.09.1883 | S |
Egidy | Heinr. Wilh. Von | 00.00.0000 | S |
Ehrbeck | Fritz | 04.09.1872 | S |
Ehrenstein | Friedrich Franz von | 01.01.1757 | S |
Eichholz | Karl Heinrich Anto | 00.00.0000 | S |
Eichler | Heinrich | 01.07.1843 | S |
Eicke | Johann Friedrich Christian von | 00.00.0000 | S |
Eiffler | Max Karl Bruno | 18.03.1856 | S |
Eisenacher | Johann Wilhelm | 00.00.0000 | S |
Eitner | Ernst Gustav | 09.10.1835 | S |
Elsner | Rudolph Leopold Hermann | 27.04.1818 | S |
Elsner | Franz | 10.07.1860 | S |
Ende | Gottfried Heinrich von | 00.00.1745 | S |
Engel | Arthur | 02.04.1876 | S |
Engel | Heinrich | 11.10.1871 | S |
Epping | Georg | 06.02.1864 | S |
Erber | Ernst Julius Hermann | 05.09.1827 | S |
Erber | Paul Franz Gustav Hermann | 03.11.1855 | S |
Erber | Curt | 21.11.1887 | S |
Erber | Waldemar | 01.07.1877 | S |
Erber | Fritz | 16.02.1892 | S |
Erdmann | Karl August | 00.00.1825 | S |
Erdmann | Otto Franz | 00.00.1833 | S |
Ernst | Julius Robert | 17.09.1807 | S |
Ernst | Hermann Richard | 12.11.1837 | S |
Ernst | Georg Gottlieb | 25.01.1812 | S |
Ernst | Julius Robert | 23.07.1845 | S |
Eschenhorn | Julius | 00.00.1800 | S |
Eschke | Carl Christian | 09.06.1769 | S |
Eue | Anton Ludwig Ferdinand | 07.07.1834 | S |
Ewald | G. F. Julius | 08.08.1829 | S |
Exner | Wilhelm Ehrenfried | 00.00.1801 | S |
Exner | Carl Benjamin | 00.00.1785 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Falk | Oskar Ernst Heinrich | 08.01.1857 | S |
Feder | Friedr. Wilhelm | 00.00.1803 | S |
Fehler | Alfred | 26.07.1879 | S |
Fehniger | August | 12.04.1868 | S |
Fehrenteil und Gruppenberg | Karl Wilh. Ferd. von | 02.10.1757 | S |
Fehrenteil und Gruppenberg | Georg von | 00.00.1786 | S |
Feigs | Paul | 14.10.1879 | S |
Feistkorn | Oskar | EM | S |
Fengler | Karl Joseph | 00.00.1773 | S |
Fennig | Karl | 00.00.1791 | S |
Feustel | Hugo Carl Georg | 28.12.1859 | S |
Feustel | Oskar Maximilian | 06.11.1855 | S |
Fichtner | Hermann Paul Eduard | 29.03.1862 | S |
Fiedler | Joh. Friedr. Wilh. | 00.00.0000 | S |
Fiedler | Balduin Hugo von | 00.00.1789 | S |
Fiedler | Heinrich | EM | S |
Fiekel | Leo | 23.03.1888 | S |
Fieliz | Friedr. Gottl. Heinr. | 00.00.0000 | S |
Filitz | Georg | 22.06.1875 | S |
Finck | Botho | 29.04.1866 | S |
Fincke | Julius Carl | 14.04.1824 | S |
Findeklee | Max Alwin Herm. | 30.10.1869 | S |
Findeklee | Fritz | 18.01.1875 | S |
Finschert | Otto | 00.00.0000 | S |
Finster | Ludwig | 12.02.1856 | S |
Finster | Ernst | 24.02.1867 | S |
Finster | Max Paul Eugen | 14.03.1860 | S |
Finster | Willi | 19.10.1885 | S |
Finster | Otto | 18.02.1889 | S |
Fischer | Karl Friedrich Wilhelm | 03.04.1815 | S |
Fischer | Kurt | 05.04.1886 | S |
Fischer | Carl Heinrich | 00.00.1788 | S |
Flatau | Ernst | 17.08.1879 | S |
Flechtner | Herbert | 20.06.1892 | S |
Fleck | Carl Gustav | 00.00.1798 | S |
Fleischer | Johannes Albert Reinhold | 12.04.1842 | S |
Flohr | J. F. August | EM | S |
Flössel | Karl Rudolf Gustav | 25.06.1784 | S |
Flössel | Karl August | 26.04.1815 | S |
Flotow | Friedrich Wilhelmn von | 00.00.1788 | S |
Fock | Johann Paul Wilhelm | 09.12.1833 | S |
Focke | Karl Aug. | 00.00.0000 | S |
Förster | Traugott | 00.00.0000 | S |
Förster | Hermann | 00.00.1812 | S |
Förster | Friedrich | 15.09.1878 | S |
Förster | Hans | 31.03.1879 | S |
Förster | Johann Traugott | 00.00.1785 | S |
Franck | Georg | 05.02.1856 | S |
Franke | Max | 24.10.1879 | S |
Franz | Karl Hermann | 24.12.1818 | S |
Franzke | Fritz | 26.04.1869 | S |
Frege | Konrad | 26.11.1843 | S |
Freise | Gustav | EM | S |
Frenzel | Friedrich Fürchtegott | 10.12.1761 | S |
Freund | Adolf | 28.11.1842 | S |
Fricke | Carl Emil Albert | 09.04.1853 | S |
Friedenthal | Louis | 09.12.1822 | S |
Friederici | Karl | 05.05.1875 | S |
Friedrich | August Karl | 31.10.1847 | S |
Friedrich | Otto Karl | 15.05.1870 | S |
Friedrich | Kurt | 18.06.1889 | S |
Fröhlich | Christian Emanuel | 00.00.1737 | S |
Fröhlich | Johann Samuel | 00.00.1747 | S |
Frommann | Eugen | 21.03.1821 | S |
Fuhrmann | Gustav Adolph | 00.00.1814 | S |
Fuhrmann | Richard | 28.06.1890 | S |
Fünfstück | Karl Bruno | 23.11.1850 | S |
Funk | Bernhard | 02.08.1850 | S |
Funk | Erich | 07.01.1881 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Garbe | Oskar Emil | 07.06.1858 | S |
Gärtner | Traugott | 13.03.1869 | S |
Gebauer | Wilh. Alfred | 29.07.1862 | S |
Gehrig | August Friedrich Ferdinand | 00.00.1804 | S |
Gehrmann | Wilhelm Moritz Gottfried | 22.09.1838 | S |
Geier | Hermann Otto | 07.02.1840 | S |
Geisenheimer | Joh. Chr. | 00.00.0000 | S |
Geißler | Joh. Franz | 00.00.1775 | S |
Geissler | Oswald Ernst | 27.12.1845 | S |
Geppert | Franz | 26.02.1881 | S |
Geras | Johann Heinrich | 00.00.1740 | S |
Geri(c)ke | Ernst Rudolph | 09.08.1835 | S |
Geropp | Joh. Martin | 00.00.0000 | S |
Gersdorf | Ludwig von | 00.00.0000 | S |
Gersdorf | Hermann Friedrich | 00.00.1821 | S |
Gersdorff | Johann Ernst von | 07.02.1725 | S |
Gersdorff | Johann Erdmann von | 00.00.1732 | S |
Gersdorff | Friedrich Adolph von | 00.00.1736 | S |
Gerstenberg | Gustav | 22.01.1851 | S |
Gerstenberg | Kurt | 01.05.1881 | S |
Gerwing | 10.06.1828 | S | |
Geschwinde | Richard | 07.08.1864 | S |
Gevers | Georg | 00.00.1785 | S |
Giers | Friedrich | 00.00.1777 | S |
Giese | Christian Mathaeus Friedrich | 17.03.1748 | S |
Giesecke | Georg | 23.01.1866 | S |
Gilbricht | Heinrich Adolph Eduard | 05.03.1823 | S |
Gilow | Martin | 13.11.1881 | S |
Glaser | Wilhelm Oskar | 00.00.1825 | S |
Glätzner | Dr. Alwin | 28.01.1882 | S |
Glauber | Emil | 24.06.1853 | S |
Glauber | Emil d.J. | 26.12.1886 | S |
Gloge | Reinhold | 25.07.1877 | S |
Glotz | Stanislaus von | 02.08.1843 | S |
Gocksch | Eduard Julius | 30.04.1814 | S |
Gohr | Gustav Rudolf Adolf | 24.09.1838 | S |
Goltz | Wilhelm | 00.00.1739 | S |
Golz | Wilhelm Friedrich | 18.01.1851 | S |
Gorkow | August Hermann Eduard | 05.09.1840 | S |
Görmar | Friedr. Wilhelm Heinrich | 00.00.1803 | S |
Gösing | Friedrich Gottlieb | 00.00.1735 | S |
Göthert | Ferdinand Traugott | 13.06.1826 | S |
Göthlich | Joh. Sam. | 00.00.1758 | S |
Götschke | Carl Friedrich Augst | 00.00.1808 | S |
Gottschalk | Hans | 29.07.1882 | S |
Grabi | Gust. | 00.00.1830 | S |
Grabs | Karl | 28.05.1865 | S |
Grabs | Alfred | 28.11.1876 | S |
Grande | Fritz | 08.05.1873 | S |
Grävel(l) | Maxim Carl Friedrich | 00.00.1782 | S |
Gretsel | Kurt Hugo | 21.06.1821 | S |
Greulich | Ferdinand Wilhelm | 00.00.1798 | S |
Greulich | Bernhard Heinrich | 08.04.1825 | S |
Greupner | Franz Alex. Wilh. | 00.00.1814 | S |
Griehl | Karl | 00.00.1843 | S |
Grosch | Felix | 29.11.1866 | S |
Gross | Christian Ferdinand Ludwig | 00.00.1811 | S |
Grosse | Johannes | 24.06.1869 | S |
Grosser | Julius Ernst | 06.04.1848 | S |
Grossmann | Johannes | 25.02.1874 | S |
Grun | Kurt | 03.11.1895 | S |
Gründer | Samuel Friedrich | 00.00.1792 | S |
Grundmann | Bernhard Alexander | 21.12.1852 | S |
Grundmann | Otto | 28.06.1883 | S |
Gruner | Reinhold | 30.12.1852 | S |
Grunert | Berthold Bruno Hermann | 27.07.1830 | S |
Grunert | Franz | 13.10.1866 | S |
Grunert | Fritz | 12.12.1899 | S |
Grunwald | Kurt | 27.06.1886 | S |
Guckel | Hermann | 29.01.1874 | S |
Gühler | Heinrich Gottlieb | 00.00.1798 | S |
Guliz | Joh. Bernh. | 00.00.1765 | S |
Gülke | Paul Alexander | 18.07.1860 | S |
Günther | Conrad August | 00.00.0000 | S |
Günther | Emil Carl | 06.05.1841 | S |
Günther | Franz | 09.02.1863 | S |
Günther | Oskar | 13.03.1873 | S |
Günther | 18.07.1851 | S | |
Gürke | Richard Georg | 20.09.1860 | S |
Gust | Hermann Erdmann Theodor Heinrich | 17.12.1832 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Haag | Ernst Wilhelm | 30.06.1839 | S |
Haarbrücker | Friedrich Theodor | EM | S |
Haase | Karl Traugott | 29.12.1782 | S |
Habdank | Hermann | EM | S |
Habicht | Georg | 08.01.1868 | S |
Habicht | Julius | 03.04.1822 | S |
Häbler | Paul | 11.11.1861 | S |
Hadank | Friedr. Wilhelm Otto Julius | 20.07.1837 | S |
Hadank | Gerhard | 30.01.1889 | S |
Hagspihl | Guido Oswald | 01.01.1836 | S |
Hagspihl | Heinrich Paul Guido | 01.11.1863 | S |
Hagspihl | Georg Otto | 06.07.1866 | S |
Hamann | Carl Otto Edmund | 24.12.1848 | S |
Hamel | August Friedrich Ferdinand | EM | S |
Hammanni | Johann Friedrich | 00.00.1753 | S |
Handschuh | Fritz | 15.08.1874 | S |
Hänel | Hermann | 31.08.1855 | S |
Harder | August Ludwig Rudolph | 00.00.1822 | S |
Häring | Heinrich Albert Peter | 02.06.1824 | S |
Harmuth | Paul Siegfried Julius | 02.06.1834 | S |
Hartmann | Karl Friedr. Aug. | 00.00.0000 | S |
Hartmann | Christian Friedrich | 00.00.1788 | S |
Hartmann | Richard | 03.07.1868 | S |
Hartmann | Max Karl | 18.06.1872 | S |
Hartmann | Ernst | 06.09.1869 | S |
Hasenschmidt | Richard Paul Heinrich | 24.03.1852 | S |
Haugk | Friedr. Carl Emanuel | 00.00.1748 | S |
Häunke | Karl Friedrich | 00.00.1773 | S |
Haupt | Gottfried | 00.00.0000 | S |
Hauptmann | Joh. Gottlob | EM | S |
Hausen | Henry | 23.06.1886 | S |
Hausleutner | August Benjamin Friedrich | 00.00.0000 | S |
Hauswald | Joh. Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Hecker | Heinrich | 00.00.1795 | S |
Hecker | Heinrich Albert Ferdiinand | 22.03.1832 | S |
Hedemann | Heinrich Philipp August | 00.00.1801 | S |
Heege | Johann Gottlob | 16.01.1743 | S |
Heermann | Theodor | 00.00.1826 | S |
Heidrich | Hermann | 07.10.1850 | S |
Hein | Julius Ernst | 00.00.1836 | S |
Heinecken | Jasper | 00.00.1788 | S |
Heinemann | Julius Wilhelm Hermann | 10.07.1839 | S |
Heinke | Carl Ludwig | 24.01.1839 | S |
Heinrich | Ernst | 30.09.1879 | S |
Heinze | Gotthold | 00.00.1777 | S |
Heinze | Adolf | 00.00.1798 | S |
Heinze | Johann Gottlieb | 00.00.1791 | S |
Heinzel | Joh. Gottlieb | 00.00.1766 | S |
Helbing | Friedrich Richard | 15.01.1844 | S |
Hellhoff | Martin | 17.10.1843 | S |
Helm | Ehrenfried August | 00.00.1816 | S |
Hempel | Karl August Friedr. | 00.00.1819 | S |
Hemprich | Robert | 31.12.1890 | S |
Hennet | Louis Theod. Benjam. | 00.00.1820 | S |
Hennig | Heinrich | 00.00.1820 | S |
Hennig | Richard Wilhelm | 11.09.1863 | S |
Hennig | Heinrich Paul | 14.10.1861 | S |
Henning | Franz | 14.01.1862 | S |
Henschel | Alfred | 16.03.1868 | S |
Hensel | Hugo Reinhold | 08.10.1841 | S |
Hentschel | Alfred | 12.08.1880 | S |
Hentschke | Carl | 06.03.1814 | S |
Heppe | Ernst | 11.10.1834 | S |
Herford | Max | 29.06.1875 | S |
Herge | Johann Carl | 00.00.1744 | S |
Hergesell | Johann Karl Ehrenfried | 15.02.1805 | S |
Hermann | Karl Emil | 04.01.1834 | S |
Herrig | Christian Friedrich Ludwig | EM | S |
Herrmann | Julius Ernst Gottfried | 00.00.1808 | S |
Herrmann | Rich. Karl Ed. | 00.00.1841 | S |
Herrmann | Felix | 14.10.1866 | S |
Herrmann | Fr. | 00.00.1813 | S |
Herrmann | Wilh. Friedrich | 00.00.1819 | S |
Hertrumpf | Max | 13.09.1838 | S |
Hertzberg | Caspar Gottlob Friedrich von | 27.04.1744 | S |
Hertzog | Paul Karl | 14.02.1835 | S |
Hertzog | Paul | 23.08.1866 | S |
Hertzog | Karl | 26.11.1875 | S |
Herz | Eduard | 09.04.1842 | S |
Herziger | Heinrich August | 01.07.1838 | S |
Herzog | Karl Friedrich | 31.12.1806 | S |
Hesse | Johann Christian Ludwig | EM | S |
Hesse | Karl Wilhelm Magnus | 12.01.1840 | S |
Hettwer | Johannes | 00.00.1795 | S |
Heuser | Friedrich Karl | 18.02.1851 | S |
Heuser | Johann Justus Eckhard | 03.01.1844 | S |
Heydel | Karl Gotthelf von | 00.00.0000 | S |
Heydemann | Gustav Eduard | EM | S |
Heyse | Richard | EM | S |
Hildebrand | 00.00.0000 | S | |
Hilger | Albert | 00.00.1827 | S |
Hilger | Gustav | 29.06.1875 | S |
Hille | Reinhold | 04.05.1882 | S |
Hiller | Fedor | 18.10.1861 | S |
Himer | Franz Rudolph | 00.00.1817 | S |
Hinze | August | 00.00.1818 | S |
Hochheimer | Anton Ludwig von | 17.01.1736 | S |
Höer | Reinhold Adolph Gustav | 06.05.1827 | S |
Höer | Oskar | 23.10.1859 | S |
Hoeven | Paul | 10.02.1861 | S |
Hoffmann | Johann Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Hoffmann | Heinrich August | 1789 | S |
Hoffmann | Carl Heinrich August | 1809 | S |
Hoffmann | Wilhelm Theodor | 03.05.1809 | S |
Hoffmann | Julius Eduard | 21.07.1814 | S |
Hoffmann | Alfred Moritz Woldemar | 16.09.1843 | S |
Hoffmann | E. Richard | 15.08.1834 | S |
Hoffmann | Emil Julius Traugott | 26.10.1850 | S |
Hoffmann | Johann | 15.04.1873 | S |
Hoffmann | Theodor | 25.04.1860 | S |
Hoffmann | Ernst | 21.06.1864 | S |
Hoffmann | Hans | 13.01.1878 | S |
Hoffmann | Fritz | 30.01.1879 | S |
Hoffmann | Willi | 01.09.1889 | S |
Höffner | Aug. Christ. Benjamin | 00.00.0000 | S |
Höfig | Herrmann Gustav | 14.12.1827 | S |
Hofmann | Johann Christian | 00.00.0000 | S |
Hohheimer | Anton Ludwig | 00.00.1827 | S |
Höhne | Otto | 07.06.1830 | S |
Höhne | Ernst Otto | 12.01.1870 | S |
Höhne | Ernst | EM | S |
Höllering | Johann | 19.01.1868 | S |
Honig | Walter | 28.09.1892 | S |
Höpker | Heinrich | EM | S |
Horlitz | Hermann Ernst Adolf | 11.04.1845 | S |
Horneffer | August | EM | S |
Hörning | Gustav Adolf | 18.08.1861 | S |
Horschke | Johann Friedrich | 100.00.801 | S |
Hosemann | Rudolf Albrecht Gustav | EM | S |
Hubert | Adolf | 13.03.1865 | S |
Hubert | Fritz | 00.00.0000 | S |
Hübner | Carl | 22.01.1858 | S |
Hübner | Richard | 01.10.1892 | S |
Hufnagel | Heinrich | 01.11.1879 | S |
Hülse | Guido | 22.09.1840 | S |
Hülse | Heinrich Christoph | 00.00.1803 | S |
Hundt und Altengrottkau | Karl Gotthelf von | 11.09.1722 | S |
