Ahnenforschung
Sehr geehrte Interessenten,
hier auf dieser Seite finden Sie die Gesamtmatrikel der Mitglieder der drei Görlitzer Freimaurerlogen, die im Zeitraum 1751 bis 1932 in den jeweiligen Mitgliederverzeichnissen aufgeführt werden.
Geben Sie einfach im Feld Name den Namen ein und klicken Sie dann auf Ahnensuche. Es wird automatisch in den Verzeichnissen gesucht und - dann nach Logen aufgeschlüsselt und Ihnen das Suchergebnis präsentiert.
Wenn Sie gezielt in einer Loge nach Namen suchen wollen, dann klicken Sie einfach auf den Namen der jeweiligen Loge. Auch dann ist die Suchfunktion aktiv.
"Zur Morgenröte"
"Zur gekrönten Schlange"
"Carl Wiebe zum ewigen Licht"
In den Mitgliederverzeichnissen sind noch weitere persönliche und freimaurerische Daten enthalten. Diese können Sie bei unserer Loge unter
archivarloge49de
erfragen. Sie bekommen dann in Form einer Mail eine Antwort.
Die in den Tabellen enthaltene Abkürzung "EM" bedeutet Ehrenmitglied. Das sind zeitweilige Mitglieder anderer Logen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren genealogischen Forschungen.
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Aa | Karl von der | 07.01.1876 | M |
Abel | Hermann | 19.04.1871 | S |
Abel | Friedrich | 14.07.1887 | S |
Adam | Carl David Gotthelf | 00.00.1818 | S |
Adler | Hermann Oskar Ottomar | 22.02.1828 | S |
Adrian | Franz Rudolf Leopold | 27.03.1825 | S |
Aeschimann | Fred | 07.08.1888 | W |
Albinus | Ewald Otto Emil | 25.09.1844 | S |
Albrecht | Johann Gottfried | 00.00.000 | S |
Altermann | Otto | 18.04.1862 | M |
Altmann | Erich | 12.03.1889 | S |
Amelung | Ernst Carl Franz | 20.09.1826 | S |
Anders | Paul Gottlieb | 16.02.1832 | S |
Anderssohn | Richard | 10.07.1866 | W |
Ansorge | Max | 9069 | W |
Antelmann | Christoph Gottlob | 00.00.1773 | S |
Anton | Christian Gotthelf | 30.04.1756 | S |
Anton | Gustav | 14.02.1848 | S |
Anton | Karl Gottlob von | 23.07.1751 | S |
Apel | Freiherr Dr. jur. Friedrich August von | 00.00.1799 | S |
Apelt | Paul | 14.10.1847 | S |
Apetz | Johann Friedrich | 00.00.1795 | S |
Apitzsch | Friedrich Gustav | 07.09.1820 | S |
Apitzsch | Johannes Gustav Rudolf | 26.11.1850 | S |
Appel | Richard | 30.09.1877 | M |
Arnold | Rudolf | Ehrenmitglied | S |
Artopé | Heinrich Jacob | 00.00.1734 | S |
Ass(ß)mann | Paul | 18.02.1888 | M |
Assig | Otto | 03.03.1865 | S |
Assmann | Dr. Carl | 23.02.1858 | M |
Aßmann | Fritz | 17.01.1883 | M |
Auenmüller | Christian Friedrich | 00.00.0000 | S |
August | Carl Gottlob | 00.00.1785 | S |
August | Ernst Adolph | 00.00.1810 | S |
Augustin | Ernst Heinrich Albert | Ehrenmitglied | S |
Augustin | Max | 04.10.1871 | S |
Aust | Richard | 09.02.1848 | S |
Aust | Emil | 24.08.1859 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Bach | Friedrich Sigismund | 00.00.1740 | S |
Bachmann | Michael | 00.00.1740 | S |
Baden | Prinz Ludwig Wilhelm von | Ehrenmitglied | S |
Bahr | Maximilian | 02.03.1867 | M |
Bähr | Gustav Reinhard | 07.12.1834 | S |
Bail | Gustav Karl Heinrich Ludwig | 08.09.1851 | S |
Balg | Bernhard | 20.10..1862 | M |
Balzer | Paul | 13.03.1872 | S |
Balzer | Max | 18.07.1876 | S |
Bänitz | V. Wilhelm | 12.03.1839 | S |
Bannasch | Karl | 25.03.1875 | M |
Bapp | Karl | 17.11.1875 | M |
Barck | Julius | 30.04.1870 | M |
Barré | Hugo Alexander | 05.09.1846 | S |
Barsch | Paul | 16.03.1860 | W |
Bärschneider | Paul | 04.01.1879 | M |
Barthold | George Ludwig Traugott | 00.00.0000 | S |
Barthold | Wilhelm | 09.01.1879 | S |
Bartkowiak | Boleslaw | 12.01.1890 | W |
Bartsch | Herrmann | 01.07.1826 | M |
Bäsold | Ernst August Theodor | 01.04.1851 | S |
Baudouin | Erneste | 14.05.1834 | M |
Bauer | Carl Gottlob (-lieb) | 00.00.1780 | S |
Bauer | Ludwig Constans | 00.00.1792 | S |
Bauer | Paul Gustav Hermann | 24.04.1831 | S |
Bauer | Franz Gustav | 21.07.1868 | S |
Bauernstein | Friedr. Gotthelf | 00.00.1792 | S |
Baum | Erich | 11.07.1885 | W |
Baumann | Friedrich | 27.11.1869 | M |
Baumeister | Ernst Ferdinand | 05.04.1779 | S |
Baumert | Karl | 23.10.1878 | W |
Baumgart | Alfred | 15.11.1892 | S |
Baumgart | Gustav | 20.11.1826 | M |
Baumgarth | Otto | 18.09.1879 | W |
Beblo | Emil Adolph Samuel | 17.06.1841 | S |
Bechler | Hermann | 01.01.1867 | W |
Becker | Im. Aug. Fürchtegott | 00.00.0000 | S |
Becker | Franz Oswald | 00.00.1812 | S |
Becker | Karl Friedrich Ernst | 06.03.1821 | S |
Becker | Heinrich | 10.05.1878 | S |
Becker | Wilhelm | 03.07.1877 | S |
Becker | Hans | 13.11.1885 | M |
Becker | Oswald | 02.02.1856 | M |
Becker | Karl | 04.08.1886 | W |
Becker | Max | 09.05.1886 | W |
Becker | Robert | 11.06.1863 | W |
Becker | Theodor | 04.07.1882 | W |
Beer | Otto | 07.08.1884 | W |
Beger | Walter | 12.10.1887 | S |
Begeré | August | 08.05.1882 | S |
Behne | Arno | 26.10.1897 | M |
Behnisch | Adolf | 07.04.1839 | S |
Behrnauer | Carl Gottlieb | 00.00.1735 | S |
Behrnauer | Christian Friedrich | 00.00.1746 | S |
Behrnauer | Karl Gottlieb | 15.09.1765 | S |
Bellardi | Richard | 22.12.1840 | S |
Beller | Heinrich August Julius | 25.11.1828 | S |
Bendel | August | 07.09.1860 | W |
Bennewitz | Max | 07.10.1859 | M |
Berendt | August Carl Wilhelm | 11.03.1850 | S |
Berg | Franz Samuel Ferdinand | 09.11.1811 | S |
Berg | Karl Hermann | 00.00.1820 | S |
Berg | Johann | 00.00.1796 | S |
Berger | Fritz | 31.03.1872 | W |
Berger | Hans | 31399 | W |
Berger | Otto | 04.10.1880 | W |
Bergmann | Maximilian | 14.08.1868 | W |
Bergmann | Paul | 22.09.1865 | W |
Bergner | Richard Max | 14.09.1843 | M |
Berkhahn | Gustav | 18.09.1817 | S |
Bernd | Christoph | 00.00.0000 | S |
Berndt | Johann Christian Friedrich | 00.00.1798 | S |
Berndt | Walter | 01.07.1872 | S |
Berndt | Albert | 11.11.1886 | W |
Berndt | Erwin | 05.08.1881 | W |
Berner | Karl Ludwig Gustav Albert | 27.12.1823 | S |
Berth | Carl Heinrich | 00.00.1802 | S |
Berthold | Johann Carl Friedrich | 00.00.1803 | S |
Beschwitz | Christoph Morit von | 01.02.1742 | S |
Beschwitz | Hanns Christoph Heinrich von | 00.00.1744 | S |
Beuster | Paul | 24.06.1866 | M |
Beyer | Max | 28.10.1872 | S |
Beyer | Karl Franz Emil | 00.00.1828 | S |
Beyrich | Prof. Dr. Robert | 27.12.1860 | S |
Biedermann | Emil | 20.02.1854 | S |
Biederstädt | Georg Friedrich Robert | 20.03.1865 | S |
Bielass | Paul Wilhelm | 17.05.1864 | S |
Bielitz | Robert | 05.04.1843 | M |
Bilawa | Paul | 04.08.1878 | W |
Billert | Heinr. Georg | 00.00.1831 | S |
Bind | August | 24.06.1878 | S |
Bindel | August | 07.09.1860 | W |
Birke | Carl Friedrich Gottlieb | 26.04.1862 | S |
Birkner | Martin Heinrich Adolf | 30.04.1846 | S |
Bischof | Oskar | 21.06.1889 | W |
Bischoff | Johann August | 00.00.1789 | S |
Bischoff | Karl Siegm. | 00.00.0000 | S |
Bischoff | Friedrich August | 00.00.1786 | S |
Bischoff | Jul. Ed. Theod. | 11.10.1834 | M |
Bischoffswerder | Johann Rudolph von | 13.11.1741 | S |
Bitterlich | Johann Christian | 00.00.0000 | S |
Bitterlich | Samuel jun. | 00.00.0000 | S |
Blacha | Hans von | 11.12.1864 | S |
Blachmann | Julius | 13.01.1873 | S |
Blanck | Rudolph Eduard Emil | 00.00.1817 | S |
Blanck | Rudolph Joachim Anton | 19.07.1847 | S |
Blaschke | Wilhelm | 05.11.1879 | W |
Blau | Robert | 18.08.1869 | S |
Bloch | Felix | 30.01.1866 | W |
Blosen | Wilhelm | 03.04.1884 | S |
Blum | Gottfr. Ludw. | 00.00.0000 | S |
Blumensaat | Adalbertus Julius | 29.03.1836 | S |
Blumensath | Dr. med. Fritz | 16.06.1878 | M |
Bock | Gustav | 27.11.1875 | S |
Bock | Paul Adolph | 29.08.1818 | S |
Bock | Hermann | 25.09.1824 | M |
Bockelmann | Albert | 24.08.1875 | S |
Boden | Ernst Wilhelm | 00.00.1812 | S |
Boenisch | Gottlob | 00.00.0000 | S |
Boetzinger | Otto | 07.11.1889 | S |
Bohl | Friedrich Carl | 15.04.1878 | W |
Böhm | Bruno | 12.05.1868 | M |
Böhm | Wilhelm | 13.05.1854 | M |
Böhmer | Johann Gottlieb | 30.04.1827 | S |
Böhmer | Curt | 04.02.1876 | W |
Boltenstern | Carl Thuro von | 00.00.1749 | S |
Bonitz | Samuel Dorothaeus | 24.11.1737 | S |
Boog | Johannes | 05.04.1861 | M |
Bor(c)k | Ludw. Wilh. Ferd. | Ehrenmitglied | S |
Borchardt | Paul | 21.08.1854 | M |
Borcherdt | Oscar | 15.04.1861 | M |
Borchert | Ludolf | 26.06.1866 | S |
Bose | Karl Friedrich von | 13.09.1760 | S |
Bose | Karl Otto von | 00.00.1764 | S |
Bosse | Heinrich Andreas | 14.10.1857 | S |
Böttcher | Johann Gottlieb | 00.00.1777 | S |
Böttcher | Kurt | 19.05.1889 | W |
Bouché | Karl August | Ehrenmitglied | S |
Braeuer | Bruno | 11.07.1882 | S |
Brandenstein | Carl Friedrich von | 00.00.1730 | S |
Brandes | Otto | 09.05.1893 | W |
Brauer | Karl Friedrich August | 00.00.1812 | S |
Brauer | Isidor | 05.07.1861 | W |
Brauer | Georg | 26.03.1891 | W |
Bräuer | Christian Gottlieb | 00.00.1737 | S |
Bräuer | Gustav | 27.06.1849 | W |
Braun | Hanns Carl Christian Baron von | 03.08.1736 | S |
Braun | Joh. Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Braun | Ernst | 18.08.1818 | S |
Braun | Gustav | 00.00.1789 | S |
Braun | Hugo | 11.04.1867 | M |
Brause | Aug. Hermann | 27.03.1834 | M |
Brecht | August | 13.06.1880 | M |
Bredow | Hasso von | 04.02.1837 | M |
Breipohl | Walter | 27.03.1880 | S |
Brendel | Curt | 11.08.1880 | W |
Brescius | Christian Friedrich | 00.00.1725 | S |
Brescius | Johann Christian von | 00.00.1735 | S |
Breßler | Gottlieb Wilhelm von | 00.00.1744 | S |
Bréton | August Georg Ludwig | 31.03.1846 | S |
Brettschneider | Joh. Karl | 00.00.0000 | S |
Brink | Georg | 26.04.1851 | M |
Brix | Julius E. | Ehrenmitglied | S |
Brochowski | Vincentius Bogislaus von | 07.02.1746 | S |
Brochowski | Friedr. Aloys von | 00.00.0000 | S |
Brodnitz | Paul | 03.06.1857 | W |
Broecker | Georg Heinrich August | Ehrenmitglied | S |
Brose | Wilhelm | 14.08.1861 | S |
Brösing | Karl Heinrich | Ehrenmitglied | S |
Brotke | Oskar Rudolf | 15.06.1858 | S |
Brown | Karl Friedrich August | 00.00.1783 | S |
Brüchner | Freimut | 15.11.1875 | M |
Brückner | Christ. Dan. | 00.00.0000 | S |
Brückner | Fritz | 09.10.1878 | W |
Brust | Carl | 07.09.1878 | W |
Bucco | Karl Friedrich Ferdinand | 00.00.1801 | S |
Buchheim | August | 08.02.1831 | S |
Buchholz | Richard | 01.06.1879 | W |
Büchner | Max | 25.04.1878 | W |
Büchner | Paul | 21.01.1876 | W |
Bucht | Max | 03.11.1858 | M |
Buddeberg | Alfred | 08.09.1871 | S |
Buddee | Louis | 20.10.1819 | S |
Buërdorff | Hermann Hugo | 16.05.1834 | S |
Bühler | Gustav | 11.09.1867 | W |
Büller-Gorday | William | 26.09.1876 | S |
Bülow | Richard | 12.10.1877 | W |
Bünau | Günther von | 00.00.1745 | S |
Bünsow | Robert | 22.02.1867 | M |
Bunzel | Carl Gustav Wilhelm | 21.09.1848 | S |
Burghard | Robert Johann Friedrich | 15.11.1835 | S |
Burkhard(t) | Ernst | 17.09.1860 | M |
Buschmann | Friedrich | 21.09.1849 | M |
Buschner | Ernst | 14.07.1878 | W |
Butting | Paul | 14.05.1855 | S |
Butting | Ernst | 27.10.1893 | S |
Büttner | Rudolf | 28.07.1875 | M |
Butze | Theodor | 14.11.1866 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Carlowiz | Friedr. Aug. von | 27.03.1774 | S |
Carnall | Rudolph Arwid von | Ehrenmitglied | S |
Carney | Max | 28.09.1870 | M |
Carstens | Thomas | 10.07.1873 | W |
Christiani | Friedrich Adolph Wilhelm von | 00.00.1727 | S |
Chuchul | Hermann | 05.05.1821 | S |
Clemens | Adolph | 00.00.1830 | S |
Clemenz | Carl | 00.00.1812 | S |
Colditz | Samuel (Johann) Friedrich | 00.00.1763 | S |
Conrad | Gotthelf Gnadenreich | 00.00.0000. | S |
Conrad | Friedr. Immanuel | 00.00.0000 | S |
Conrad | Joh. Immanuel | 00.00.1774 | S |
Conrad | Wilhelm Ferdinand | 00.00.1799 | S |
Conrad | Carl Immanuel | 00.00.1777 | S |
Conrad | Max | 02.06.1864 | M |
Contag | Otto | 15.03.1889 | M |
Cordes | Eduard | 13.06.1856 | M |
Cosel | von | 00.00.0000 | M |
Cramer | Otto | 20.09.1867 | M |
Cramm | Carl | 20.09.1899 | W |
Creutzburg | Alfred | 30.12.1876 | S |
Cubëus | Heinrich Ehrenfried | 14.09.1806 | S |
Cumbiera | Carlo | 20.07.1884 | W |
Czapalla | Eduard | 02.06.1873 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Dallwitz | Johann Günther von | 00.00.1740 | S |
Dallwitz | Carl von | 00.00.1745 | S |
Damerau | Otto | 15.04.1877 | S |
Damerow | Theodor | 31.03.1819 | S |
Dammann | Friedrich Hermann | 14.01.1826 | S |
Dammann | Friedrich Ottomar | 12.07.1863 | S |
Danovski | Casimirus von | 00.00.1784 | S |
Danzmann | Hermann | 20.02.1863 | M |
Deckert | Gustav Bernh. | 11.11.1852 | S |
Deegen | Kuno | 28.03.1893 | S |
Demisch | August | 15.01.1805 | S |
Demmler | Robert Ernst | 28.07.1832 | S |
Demsch | Joh. Christian Ernst | Ehrenmitglied | S |
Deni | George Domin. | 00.00.0000 | S |
Dettke | Erich | 03.10.1889 | M |
Deunert | Hermann | 24.04.1899 | W |
Deutschmann | Johann Gottlieb | 00.00.0000 | S |
Deutschmann | Gustav | 12.10.1873 | W |
Devantié | Hugo | 25.05.1877 | S |
Dewitz | Edgar | 16.09.1884 | M |
di Dio | Johann Friedrich Ludwig | Ehrenmitglied | S |
Diedtemann | Paul | 12.12.1887 | S |
Diekmann | Heinrich | 25.07.1877 | S |
Diepold | Richard | 15.08.1871 | W |
Diepow | Hans von | 05.03.1829 | S |
Dierig | Walter | 19.08.1897 | M |
Dietrich | Johann Rudolph von | 00.00.0000 | S |
Dietrich | Gottlob Siegfried | 16.10.1758 | S |
Dietrich | Karl Friedrich Gottlob | 29.05.1818 | S |
Dietrich | Gotthilf | 25.12.1857 | M |
Dietz | Joseph | 24.01.1878 | M |
Dietzel | Ferdinand Heinrich | 07.08.1821 | S |
Dietzel | Karl Franz | Ehrenmitglied | S |
Dittmar | Georg | 13.03.1878 | W |
Dittmer | Karl-Oskar | 05.01.1891 | W |
Dittrich | Johann Gottlob | 00.00.0000 | S |
Dittrich | Johann Peter | 00.00.1796 | S |
Dittrich | Gustav Adolph Oscar | 12.11.1830 | S |
Dittrich | Heinrich Theodor Emil | 00.00.1834 | S |
Dittrich | Feodor Joseph August | 19.03.1847 | S |
Döbbeling | Ernst | 13.01.1865 | M |
Dobschall | Gustav Karl Ferdinand | 26.02.1821 | S |
Doerich | Ernst | 11.08.1862 | M |
Dohna | Graf Stanislaus zu | 23.09.1852 | M |
Dolgner | Max | 26.03.1876 | M |
Dommann | Georg | 18.11.1880 | W |
Domsch | Joh. Christian Ernst | Ehrenmitglied | S |
Donat | Erdmann | 10.12.1832 | M |
Donath | Richard | 16.02.1895 | S |
Donath | Paul | 28.07.1875 | M |
Dopatka | August | 28.08.1840 | S |
Döring | Johann Friedrich Samuel | 26.07.1766 | S |
Döring | Max Alexander Modestus | 00.00.1807 | S |
Dorovius | Christ. Friedr. | 00.00.0000 | S |
Dossler | Hugo | 22.04.1852 | S |
Douglas | James | 06.08.1874 | M |
Doussin | Etienne | 25.04.1844 | M |
Drabsch | Walter | 23.02.1888 | S |
Drawe | Paul | 14.06.1862 | S |
Drawe | Ernst | 06.05.1868 | M |
Drechsler | Julius Hermann | 27.10.1825 | S |
Dreifert | Franz | 19.05.1866 | M |
Dressler | Carl Fridolin Oskar | 17.05.1829 | S |
Dudeck | Josef Herrm. | 17.11.1833 | M |
Dudel | Paul Gotthelf | 27.07.1844 | S |
Dudel | Fritz | 05.07.1877 | S |
Dudel | Otto | 14.08.1879 | S |
Dumack | Joh. Friedr. Aug. | 00.00.1807 | S |
Dupré | Émil Jean | 22.03.1836 | S |
Düsedau | Karl | 20.05.1892 | S |
Dyck | Johann | 00.00.0000 | S |
Dyherrn | Ludwig Ferdinand Friederich von | 01.03.1742 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Ebel | Otto | 19.02.1876 | W |
Eberhardt | Curt | 25.04.1862 | M |
Eberlein | Richard | Ehrenmitglied | S |
Ebermann | Karl | 21.04.1868 | S |
Ebertin | Fritz | 31.07.1871 | W |
Eck | Georg | 05.02.1854 | S |
Eckartsberg | Carl Heinrich von | 00.00.1777 | S |
Eckstein | Hermann | 13.12.1849 | M |
Eding | Eugen Rochus | 13.11.1816 | S |
Eggert | Walter | 16.09.1883 | S |
Egidy | Heinr. Wilh. von | 00.00.0000 | S |
Ehrbeck | Fritz | 04.09.1872 | S |
Ehrenstein | Friedrich Franz von | 01.01.1757 | S |
Ehrlich | Alfred | 31.03.1872 | M |
Eichholz | Karl Heinrich Anto | 00.00.0000 | S |
Eichleiter | Ernst | 15.12.1863 | M |
Eichleiter | Leonhard | 05.10.1891 | M |
Eichler | Heinrich | 01.07.1843 | S |
Eichler | Carl | 08.03.1861 | W |
Eicke | Johann Friedrich Christian von | 22.07.1741 | S |
Eiffler | Max Karl Bruno | 18.03.1856 | S |
Eisenacher | Johann Wilhelm | 00.00.0000 | S |
Eisner | Conrad | 11.06.1865 | M |
Eitner | Ernst Gustav | 09.10.1835 | S |
Elbrecht | Martin | 28.06.1877 | M |
Elsner | Rudolph Leopold Hermann | 27.04.1818 | S |
Elsner | Franz | 10.07.1860 | S |
Elster | George | 08.05.1839 | M |
Encke | Adolf | 26.12.1860 | M |
Encke | Ernst | 10.01.1853 | M |
Ende | Gottfried Heinrich von | 00.00.1745 | S |
Engel | Arthur | 02.04.1876 | S |
Engel | Heinrich | 11.10.1871 | S |
Enke | Paul | 31.01.1863 | M |
Epping | Georg | 06.02.1864 | S |
Erbe | Willy | 30.06.1884 | M |
Erber | Ernst Julius Hermann | 05.09.1827 | S |
Erber | Paul Franz Gustav Hermann | 03.11.1855 | S |
Erber | Curt | 21.11.1887 | S |
Erber | Waldemar | 01.07.1877 | S |
Erber | Fritz | 16.02.1892 | S |
Erdmann | Karl August | 00.00.1825 | S |
Erdmann | Otto Franz | 00.00.1833 | S |
Ernst | Julius Robert | 17.09.1807 | S |
Ernst | Hermann Richard | 12.11.1837 | S |
Ernst | Georg Gottlieb | 25.01.1812 | S |
Ernst | Julius Robert | 23.07.1845 | S |
Ernst | Max-Carl | 25.10.1875 | W |
Eschenhorn | Julius | 00.00.1800 | S |
Eschke | Carl Christian | 09.06.1769 | S |
Espeut | Hans | 17.07.1878 | M |
Eue | Anton Ludwig Ferdinand | 07.07.1834 | S |
Ewald | G. F. Julius | 08.08.1829 | S |
Exner | Wilhelm Ehrenfried | 00.00.1801 | S |
Exner | Carl Benjamin | 00.00.1785 | S |
Exner | Otto | 28.05.1868 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Faehte | Otto | 17.11.1845 | M |
Falk | Oskar Ernst Heinrich | 08.01.1857 | S |
Feder | Friedr. Wilhelm | 00.00.1803 | S |
Fehler | Alfred | 26.07.1879 | S |
Fehniger | August | 12.04.1868 | S |
Fehrenteil und Gruppenberg | Karl Wilhelm Ferdinand von | 02.10.1757 | S |
Fehrenteil und Gruppenberg | Georg von | 28.11.1787 | S |
Feige | Richard | 15.11.1833 | M |
Feigs | Paul | 14.10.1879 | S |
Feist | Hermann | 26.09.1843 | M |
Feistel | Paul | 01.07.1898 | M |
Feistkorn | Oskar | Ehrenmitglied | S |
Feller | Paul | 04.01.1891 | W |
Fengler | Karl Joseph | 00.00.1773 | S |
Fennig | Karl | 00.00.1791 | S |
Fest | Otto | 26.04.1876 | W |
Feustel | Hugo Carl Georg | 28.12.1859 | S |
Feustel | Oskar Maximilian | 06.11.1855 | S |
Feustel | Hugo | 28.12.1859 | W |
Feyerabend(t) | Paul | 08.08.1878 | M |
Fichtner | Hermann Paul Eduard | 29.03.1862 | S |
Fiedler | Joh. Friedr. Wilh. | 00.00.0000 | S |
Fiedler | Balduin Hugo von | 00.00.1789 | S |
Fiedler | Heinrich | Ehrenmitglied | S |
Fiedler | Franz | 21.10.1863 | M |
Fiedler | Friedrich Leopold | 17.01.1860 | M |
Fiedler | Hans | 12.01.1855 | M |
Fiedler | Paul | 13.10.1890 | M |
Fiedler | Emil | 16.09.1863 | W |
Fiedler | Fritz | 17.01.1860 | W |
Fiedler | Hans | 24.06.1890 | W |
Fiekel | Leo | 23.03.1888 | S |
Fieliz | Friedr. Gottl. Heinr. | 00.00.0000 | S |
Figowski | Arthur | 04.07.1879 | W |
Filitz | Georg | 22.06.1875 | S |
Finck | Botho | 29.04.1866 | S |
Fincke | Julius Carl | 14.04.1824 | S |
Findeklee | Max Alwin Herm. | 30.10.1869 | S |
Findeklee | Fritz | 18.01.1875 | S |
Fink | Carl | 16.12.1886 | M |
Finkhelde | Fritz | 28.04.1881 | M |
Finschert | Otto | 00.00.0000 | S |
Finster | Ludwig | 12.02.1856 | S |
Finster | Ernst | 24.02.1867 | S |
Finster | Max Paul Eugen | 14.03.1860 | S |
Finster | Willi | 19.10.1885 | S |
Finster | Otto | 18.02.1889 | S |
Fischer | Karl Friedrich Wilhelm | 03.04.1815 | S |
Fischer | Kurt | 05.04.1886 | S |
Fischer | Carl Heinrich | 00.00.1788 | S |
Fischer | Hugo | 07.02.1862 | M |
Fischer | Josef | 17.06.1866 | W |
Fischer | Kurt | 12.10.1892 | W |
Fischer | Richard | 21.09.1880 | W |
Fischer | Wilhelm | 14.01.1867 | W |
Flatau | Ernst | 17.08.1879 | S |
Flechtner | Herbert | 20.06.1892 | S |
Fleck | Carl Gustav | 00.00.1798 | S |
Fleischer | Johannes Albert Reinhold | 12.04.1842 | S |
Flohr | J. F. August | Ehrenmitglied | S |
Flössel | Karl Rudolf Gustav | 25.06.1784 | S |
Flössel | Karl August | 26.04.1815 | S |
Flotow | Friedrich Wilhelmn von | 00.00.1788 | S |
Fock | Johann Paul Wilhelm | 09.12.1833 | S |
Focke | Karl Aug. | 00.00.0000 | S |
Förster | Traugott | 00.00.0000 | S |
Förster | Hermann | 00.00.1812 | S |
Förster | Friedrich | 15.09.1878 | S |
Förster | Hans | 31.03.1879 | S |
Förster | Johann Traugott | 00.00.1785 | S |
Förster | Arthur | 12.12.1874 | M |
Förster | Arthur | 08.07.1881 | M |
Förster | Heinrich | 18.09.1840 | M |
Franck | Georg | 05.02.1856 | S |
Francke | Friedrich | 28.12.1877 | M |
Franke | Max | 24.10.1879 | S |
Franz | Karl Hermann | 24.12.1818 | S |
Franz | Richard | 09.12.1877 | W |
Franzke | Fritz | 26.04.1869 | S |
Frauenstein | Johannes | 10.05.1864 | W |
Frege | Konrad | 26.11.1843 | S |
Freise | Gustav | Ehrenmitglied | S |
Freise | Conrad | 05.03.1848 | M |
Freise | Dr. med.Walter | 26.11.1856 | M |
Freitel | Max | 09.04.1871 | W |
Frenzel | Friedrich Fürchtegott | 10.12.1761 | S |
Frerk | Otto | 14.05.1875 | M |
Freund | Adolf | 28.11.1842 | S |
Freund | Dr.-Ing. Richard | 14.05.1879 | W |
Frey | Eugen | 26.01.1887 | W |
Fricke | Carl Emil Albert | 09.04.1853 | S |
Friebe | Dr. med. Kurt | 14.03.1884 | M |
Friedenthal | Louis | 09.12.1822 | S |
Friederici | Karl | 05.05.1875 | S |
Friedrich | August Karl | 31.10.1847 | S |
Friedrich | Otto Karl | 15.05.1870 | S |
Friedrich | Kurt | 18.06.1889 | S |
Friedrich | Adolf | 24.03.1879 | W |
Friedrichs | F. W. | 21.09.1874 | M |
Fritzsche | Hermann | 24.02.1866 | M |
Fritzsche | Walter | 10.10.1896 | M |
Fritzsche | Walter | 13.04.1899 | W |
Fröhlich | Christian Emanuel | 00.00.1737 | S |
Fröhlich | Johann Samuel | 00.00.1747 | S |
Frommann | Eugen | 21.03.1821 | S |
Frost | Johann | 25.12.1857 | M |
Fuchs | Gustav | 24.05.1871 | M |
Fuhrmann | Gustav Adolph | 00.00.1814 | S |
Fuhrmann | Richard | 28.06.1890 | S |
Fünfstück | Karl Bruno | 23.11.1850 | S |
Fünfstück | Wilhelm | 20.01.1876 | M |
Funk | Bernhard | 02.08.1850 | S |
Funk | Erich | 07.01.1881 | S |
Fürstenberger | Hans | 25.12.1874 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Name | Vorname | Geb.-Datum | Loge |
---|---|---|---|
Gähler | Otto | 05.06.1847 | M |
Galle | Paul | 24.09.1888 | M |
Garbe | Oskar Emil | 07.06.1858 | S |
Garssen | Carl von | 28.04.1843 | M |
Gartenschläger | Karl | 18.06.1864 | M |
Gärtig | Gustav | 28.05.1839 | M |
Gärtner | Traugott | 13.03.1869 | S |
Gartz | Karl | 01.02.1837 | M |
Gebauer | Wilh. Alfred | 29.07.1862 | S |
Gebhardt | Wilhelm | 25.05.1846 | M |
Gehlich | Georg | 22.10.1872 | M |
Gehrig | August Friedrich Ferdinand | 00.00.1804 | S |
Gehrmann | Wilhelm Moritz Gottfried | 22.09.1838 | S |
Geier | Hermann Otto | 07.02.1840 | S |
Geisenheimer | Joh. Chr. | 00.00.0000 | S |
Geißler | Joh. Franz | 00.00.1775 | S |
Geissler | Oswald Ernst | 27.12.1845 | S |
Geist | Otto | 11.09.1860 | M |
Gentzcke | Johannes | 13.12.1863 | M |
Geppert | Franz | 26.02.1881 | S |
Geras | Johann Heinrich | 00.00.1740 | S |
