Zur Morgenröte
Aa | Karl von der | 07.01.1876 | M |
Altermann | Otto | 18.04.1862 | M |
Appel | Richard | 30.09.1877 | M |
Ass(ß)mann | Paul | 18.02.1888 | M |
Assmann | Dr. Carl | 23.02.1858 | M |
Aßmann | Fritz | 17.01.1883 | M |
Aust | Emil | 24.08.1859 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Bahr | Maximilian | 02.03.1867 | M |
Balg | Bernhard | 20.10..1862 | M |
Bannasch | Karl | 25.03.1875 | M |
Bapp | Karl | 17.11.1875 | M |
Barck | Julius | 30.04.1870 | M |
Bärschneider | Paul | 04.01.1879 | M |
Bartsch | Herrmann | 01.07.1826 | M |
Baudouin | Erneste | 14.05.1834 | M |
Baumann | Friedrich | 27.11.1869 | M |
Baumgart | Gustav | 20.11.1826 | M |
Becker | Hans | 13.11.1885 | M |
Becker | Oswald | 02.02.1856 | M |
Behne | Arno | 26.10.1897 | M |
Bennewitz | Max | 07.10.1859 | M |
Bergner | Richard Max | 14.09.1843 | M |
Beuster | Paul | 24.06.1866 | M |
Bielitz | Robert | 05.04.1843 | M |
Bischoff | Jul. Ed. Theod. | 11.10.1834 | M |
Blumensath | Dr. med. Fritz | 16.06.1878 | M |
Bock | Hermann | 25.09.1824 | M |
Böhm | Bruno | 12.05.1868 | M |
Böhm | Wilhelm | 13.05.1854 | M |
Boog | Johannes | 05.04.1861 | M |
Borchardt | Paul | 21.08.1854 | M |
Borcherdt | Oscar | 15.04.1861 | M |
Braun | Hugo | 11.04.1867 | M |
Brause | Aug. Hermann | 27.03.1834 | M |
Brecht | August | 13.06.1880 | M |
Bredow | Hasso von | 04.02.1837 | M |
Brink | Georg | 26.04.1851 | M |
Brüchner | Freimut | 15.11.1875 | M |
Bucht | Max | 03.11.1858 | M |
Bünsow | Robert | 22.02.1867 | M |
Burkhard(t) | Ernst | 17.09.1860 | M |
Buschmann | Friedrich | 21.09.1849 | M |
Büttner | Rudolf | 28.07.1875 | M |
Butze | Theodor | 14.11.1866 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Carney | Max | 28.09.1870 | M |
Conrad | Max | 02.06.1864 | M |
Contag | Otto | 15.03.1889 | M |
Cordes | Eduard | 13.06.1856 | M |
Cosel | von | 00.00.0000 | M |
Cramer | Otto | 20.09.1867 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Danzmann | Hermann | 20.02.1863 | M |
Dettke | Erich | 03.10.1889 | M |
Dewitz | Edgar | 16.09.1884 | M |
Dierig | Walter | 19.08.1897 | M |
Dietrich | Gotthilf | 25.12.1857 | M |
Dietz | Joseph | 24.01.1878 | M |
Döbbeling | Ernst | 13.01.1865 | M |
Doerich | Ernst | 11.08.1862 | M |
Dohna | Graf Stanislaus zu | 23.09.1852 | M |
Dolgner | Max | 26.03.1876 | M |
Donat | Erdmann | 10.12.1832 | M |
Donath | Paul | 28.07.1875 | M |
Douglas | James | 06.08.1874 | M |
Doussin | Etienne | 25.04.1844 | M |
Drawe | Ernst | 06.05.1868 | M |
Dreifert | Franz | 19.05.1866 | M |
Dudeck | Josef Herrm. | 17.11.1833 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Eberhardt | Curt | 25.04.1862 | M |
Eckstein | Hermann | 13.12.1849 | M |
Ehrlich | Alfred | 31.03.1872 | M |
Eichleiter | Ernst | 15.12.1863 | M |
Eichleiter | Leonhard | 05.10.1891 | M |
Eisner | Conrad | 11.06.1865 | M |
Elbrecht | Martin | 28.06.1877 | M |
Elster | George | 08.05.1839 | M |
Encke | Adolf | 26.12.1860 | M |
Encke | Ernst | 10.01.1853 | M |
Enke | Paul | 31.01.1863 | M |
Erbe | Willy | 30.06.1884 | M |
Espeut | Hans | 17.07.1878 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Faehte | Otto | 17.11.1845 | M |
Feige | Richard | 15.11.1833 | M |
Feist | Hermann | 26.09.1843 | M |
Feistel | Paul | 01.07.1898 | M |
Feyerabend(t) | Paul | 08.08.1878 | M |
Fiedler | Franz | 21.10.1863 | M |
Fiedler | Friedrich Leopold | 17.01.1860 | M |
Fiedler | Hans | 12.01.1855 | M |
Fiedler | Paul | 13.10.1890 | M |
Fink | Carl | 16.12.1886 | M |
Finkhelde | Fritz | 28.04.1881 | M |
Fischer | Hugo | 07.02.1862 | M |
Förster | Arthur | 12.12.1874 | M |
Förster | Arthur | 08.07.1881 | M |
Förster | Heinrich | 18.09.1840 | M |
Francke | Friedrich | 28.12.1877 | M |
Freise | Conrad | 05.03.1848 | M |
Freise | Dr. med.Walter | 26.11.1856 | M |
Frerk | Otto | 14.05.1875 | M |
Friebe | Dr. med. Kurt | 14.03.1884 | M |
Friedrichs | F. W. | 21.09.1874 | M |
Fritzsche | Hermann | 24.02.1866 | M |
Fritzsche | Walter | 10.10.1896 | M |
Frost | Johann | 25.12.1857 | M |
Fuchs | Gustav | 24.05.1871 | M |
Fünfstück | Wilhelm | 20.01.1876 | M |
Fürstenberger | Hans | 25.12.1874 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Gähler | Otto | 05.06.1847 | M |
Galle | Paul | 24.09.1888 | M |
Garssen | Carl von | 28.04.1843 | M |
Gartenschläger | Karl | 18.06.1864 | M |
Gärtig | Gustav | 28.05.1839 | M |
Gartz | Karl | 01.02.1837 | M |
Gebhardt | Wilhelm | 25.05.1846 | M |
Gehlich | Georg | 22.10.1872 | M |
Geist | Otto | 11.09.1860 | M |
Gentzcke | Johannes | 13.12.1863 | M |
Gernreich | Rudolf | 09.10.1865 | M |
Gerns | Moritz | 23.05.1841 | M |
Gerstel | Erich | 15.08.1885 | M |
Geschwinde | Walter | 27.05.1894 | M |
Glubrecht | Franz | 11.04.1843 | M |
Gnüchtel | Paul | 14.12.1811 | M |
Gräber | Otto | 09.01.1878 | M |
Gradt | Bernh. Gottlieb | 30.09.1837 | M |
Grahn | Hermann | 21.09.1861 | M |
Greiner | Adolf | 20.02.1886 | M |
Greiner | Berthold | 29.07.1883 | M |
Greiner | Hugo | 23.11.1889 | M |
Greiner | Karl | 31.07.1866 | M |
Greiner | Martin | 10.11.1887 | M |
Greiner | Ottomar | 26.06.1862 | M |
Greiner | Rudolf | 29.01.1880 | M |
Griesch | Julius | 18.01.1840 | M |
Grimm | Fritz | 26.08.1876 | M |
Gross | Richard | 04.04.1851 | M |
Grosser | Kurt | 16.02.1882 | M |
Gründer | Gustav | 24.01.1873 | M |
Grüner | Wilhelm | 13.12.1824 | M |
Günther | Bruno | 29.11.1877 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Hackemeyer | Hugo | 03.01.1886 | M |
Hader | Reinhold | 19.04.1863 | M |
Haehnel | Richard | 24.12.1877 | M |
Hagedorn | Julius | 21.09.1861 | M |
Hahn | Gallus von | 16.10.1855 | M |
Hahn | Johannes | 20.07.1882 | M |
Hahn | Dr. med.vet. Walt(h)er | 10.09.1880 | M |
Hamann | Benno | 06.04.1863 | M |
Hänisch | Ernst | 08.08.1849 | M |
Hänisch | Prof. Dr. Hugo | 24.06.1859 | M |
Hänsch | Max | 29.06.1883 | M |
Hartmann | Anton | 30.10.1870 | M |
Hartnik | Georg | 29.08.1883 | M |
Hartung | Otto | 17.04.1839 | M |
Haupt | Arthur | 20.11.1882 | M |
Heeringen | Kurt von | 19.04.1878 | M |
Heinzelmann | Georg | 02.10.1864 | M |
Helbig | Edwin | 17.09.1880 | M |
Helbing | Hans | 14.03.1870 | M |
Henke | Paul | 07.02.1869 | M |
Henne | Emil | 26.01.1873 | M |
Hentschel | Ernst | 17.10.1870 | M |
Herrmann | Alexander | 02.11.1874 | M |
Herrmann | Hugo | 21.12.1838 | M |
Herrmann | Wilhelm | 02.07.1863 | M |
Herzberg | Martin | 03.05.1865 | M |
Hetzar | Wilhelm | 09.12.1874 | M |
Heyne | Alfred | 27.05.1861 | M |
Hintze | Fritz | 02.08.1875 | M |
Hirche | Alfred | 05.04.1871 | M |
Hisgen | Adolf | 12.06.1886 | M |
Ho(h)lfeld | Max | 08.11.1882 | M |
Hoffmann | Alfred | 14.01.1870 | M |
Hoffmann | Bruno | 15.03.1867 | M |
Hohmut | Arthur | 25.10.1878 | M |
Hönig | Alfred | 20.04.1840 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Ilse | Karl | 18.08.1876 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Jäckel | Oskar | 07.07.1869 | M |
Jaeckel | Eduard | 20.05.1834 | M |
Jaeckel | Ernst | 13.09.1877 | M |
Jaeckel | Otto | 18.12.1881 | M |
Jani(c)ke | Hans | 14.01.1870 | M |
Janicke | Louis | 29.04.1838 | M |
Janke | Erich | 27.08.1876 | M |
Jochmann | Felix | 10.07.1877 | M |
John | Dr. med. Karl | 09.09.1885 | M |
John | Otto | 28.09.1842 | M |
Johne | Erich | 29.08.1883 | M |
Jonas | Max | 14.03.1858 | M |
Jörn | Heinrich | 29.09.1867 | M |
Jung | Hugo | 14.03.1875 | M |
Jüttner | Georg | 24.07.1854 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Kade | Hugo | 03.01.1881 | M |
Kaeubler | Conrad | 15.04.1849 | M |
Kahr | Dr. phil. August | 28.08.1881 | M |
Kaufmann | Karl | 04.11.1891 | M |
Kaufmann | William | 00.00.0000 | M |
Kempe | Otto | 05.03.1875 | M |
Keßler | Otto | 04.12.1867 | M |
Kirchner | Robert | 23.01.1870 | M |
Kiss (ß) | Emil | 28.02.1878 | M |
Klauss | Joseph | 29.01.1866 | M |
Klecha | Richard | 16.07.1874 | M |
Kleiner | Paul | 03.04.1841 | M |
Kleinschmidt | Johannes | 13.12.1849 | M |
Klopsch | Richard | 17.04.1887 | M |
Klüsener | Rudolf | 13.02.1861 | M |
Knauer | Karl | 24.07.1875 | M |
Knoblauch | F. Theodor | 20.09.1829 | M |
Köhler | Dr. med. Carl Curt | 25.02.1869 | M |
Köhler | Kurt | 15.08.1899 | M |
Kohlmann | Emil Ernst | 18.06.1883 | M |
Köhn | Karl | 28.04.1874 | M |
Kolb | Daniel | 16.05.1850 | M |
Koppe | Richard | 14.01.1846 | M |
Kothe | Max | 20.04.1864 | M |
Krämer | Wilhelm | 11.08.1854 | M |
Krause | Walter | 09.01.1890 | M |
Krebs | Hans | 19.05.1874 | M |
Kretschmer | Arthur | 25.10.1880 | M |
Kretschmer | Fritz | 06.02.1875 | M |
Kretschmer | Max | 24.08.1874 | M |
Kruschke | Erwin | 15.08.1867 | M |
Kühn | Hermann | 08.09.1854 | M |
Kühne | Dr. med. Walter | 14.03.1877 | M |
Kujath | Paul | 09.06.1873 | M |
Küntzel | Oskar | 02.10.1868 | M |
Kunze | Ernst | 22.11.1857 | M |
Kunze | Max | 00.00.0000 | M |
Küster | Benno | 09.07.1861 | M |
Küttner | Oskar | 17.08.1863 | M |
Kuycke | Eugen von | 16.08.1840 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Lambertus | Theodor | 11.04.1839 | M |
Lang | Dr. Friedrich | 07.06.1864 | M |
Lange | Julius | 19.10.1848 | M |
Lantzke | Gustav Adolph | 04.08.1818 | M |
Lattermann | Oskar | 14.04.1880 | M |
Lehmann | Georg | 19.09.1871 | M |
Lehmann | Rud. Theod. | 02.07.1843 | M |
Leipold | A. | 31.07.1854 | M |
Letsch | Fritz | 09.02.1879 | M |
Liebau | Emil | 23.09.1868 | M |
Liebich | Hans | 10.03.1859 | M |
Liersch | Dr. Wilhelm | 02.06.1830 | M |
Limpricht | Dr. med. Carl | 14.01.1862 | M |
Lindau | Richard | 14.01.1846 | M |
Lippold | Oswald | 31.07.1854 | M |
Liszewski | Paul | 20.05.1857 | M |
Littmann | Robert | 06.06.1859 | M |
Loennies | Albert | 14.05.1869 | M |
Lorenz | Wilhelm | 05.06.1847 | M |
Lyncker | Frh. Albert von | 09.08.1844 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Macdonald | Dr. jur. Paul | 02.03.1873 | M |
Mader | Konstantin | 19.01.1873 | M |
Makat | Arthur | 06.05.1863 | M |
Maring | Fritz | 15.07.1886 | M |
Marquart | Otto | 06.08.1874 | M |
Martini | Curt | 04.09.1877 | M |
Marx | Oskar | 08.02.1884 | M |
Maske | Oskar | 07.08.1879 | M |
Massenbach | Frh. Georg von | 02.08.1845 | M |
Matthes | Max | 07.11.1886 | M |
Matthias | Moritz | 22.09.1857 | M |
Mätzke | Eduard Aug. | 27.12.1830 | M |
Mau | Karl | 14.02.1867 | M |
Mayer | Johannes | 23.06.1883 | M |
Mayer | Karl Ludwig | 01.10.1855 | M |
Mayring | Lothar | 19.09.1879 | M |
Mehlhose | Dr. Hans | 27.04.1871 | M |
Mensching | Dr. phil. Justus | 06.01.1859 | M |
Michael | Heinrich | 10.04.1863 | M |
Minks | Dietrich | 01.09.1856 | M |
Mödder | Joseph | 30.08.1880 | M |
Modrow | Hans | 20.04.1882 | M |
Möller | Dr. Heinrich | 18.04.1849 | M |
Morgenstern | Otto | 26.11.1859 | M |
Mosch | Ludwig | 18.11.1854 | M |
Müllendorf | Eugen | 03.07.1855 | M |
Müller | Alfons | 30.04.1888 | M |
Müller | Curt | 29.09.1881 | M |
Müller | Hermann | 28.06.1824 | M |
Müller | Martin | 14.02.1884 | M |
Müller | Richard | 15.11.1865 | M |
Münnich | Gustav | 19.11.1865 | M |
Münster | Hermann | 31.03.1867 | M |
Mylius | Dr. med. Walter | 31.12.1881 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Nabbat | Richard | 25.12.1861 | M |
Nacken | Peter | 27.02.1869 | M |
Naglo | Hugo Ferd. | 24.07.1836 | M |
Nedwig | Hugo | 13.09.1870 | M |
Neugebauer | Otto | 03.03.1894 | M |
Nieden | Reinhold | 13.09.1870 | M |
Niepage | Ernst | 10.01.1865 | M |
Nikisch | Fried. Wilh. | 00.00.0000 | M |
Nitsche | Joh. Gottfried | 28.01.1845 | M |
Nitsche | Oscar | 15.10.1874 | M |
Nitschke | Martin | 18.04.1879 | M |
Noack | Ernst | 29.01.1879 | M |
Noack | Hugo | 04.11.1869 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Obiger | Ernst | 23.09.1877 | M |
Oehler | Hans | 21.05.1858 | M |
Offermann | Paul | 29.02.1872 | M |
Olczyk | Albert | 03.03.1878 | M |
Otto | Ernst | 15.06.1880 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Pa(v)wel | Richard | 04.06.1862 | M |
Patzig | Max | 03.12.1864 | M |
Paul | Emil | 12.09.1866 | M |
Pauly | Gustav | 19.05.1828 | M |
Pawlowsky | Rudolf | 10.07.1858 | M |
Pelz | Hermann | 08.08.1877 | M |
Petzold | Karl | 18.01.1891 | M |
Petzoldt | Kurt | 10.02.1861 | M |
Pfeiffer | Fried. Wilh. | 00.00.0000 | M |
Pietsch | Paul | 04.03.1854 | M |
Pils | Max | 08.12.1846 | M |
Pollmann | Bruno | 29.12.1877 | M |
Polster | Georg | 17.10.1877 | M |
Post | Richard | 03.04.1879 | M |
Priess | August | 20.12.1805 | M |
Proska | Friedrich | 22.02.1855 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Rabe | Wilhelm | 24.03.1837 | M |
Rad(t)ke | Walter | 19.07.1855 | M |
Rätze | Alfred | 01.08.1871 | M |
Richard | Theodor Heinr | 12.01.1836 | M |
Riedel | Friedrich | 19.01.1859 | M |
Rieken | Julius | 19.03.1840 | M |
Ringel | Arthur | 31679 | M |
Ritter | Eduard Max | 26.05.1856 | M |
Ritter | Otto | 22.05.1874 | M |
Ritter | Paul | 21.09.1872 | M |
Rodehau | Gerhard | 26.08.1893 | M |
Röder | Oskar | 28.04.1868 | M |
Rolle | Paul | 24.07.1883 | M |
Rolle | Robert | 28.01.1853 | M |
Ronge | Dr. Hans | 25.11.1878 | M |
Rössiger | Richard | 28.03.1865 | M |
Rothe | Wilhelm | 16.12.1839 | M |
Rother | Oskar | 14.04.1873 | M |
Rozyczka | Arthur | 29.08.1874 | M |
Rozyczka | Wilhelm | 10.09.1867 | M |
Ruch | Ernst | 30.05.1879 | M |
Rudolph | Karl | 25.09.1892 | M |
Ruschke | Wilhelm | 25.07.1870 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Sachse | Erwin | 18.02.1859 | M |
Sack | Franz | 27.01.1874 | M |
Sadler | Albert | 05.11.1857 | M |
Schade | Curt | 12.09.1866 | M |
Schaefer | Prof. Dr. Carl Hermann | 09.08.1847 | M |
Schaller | Robert | 22.11.1865 | M |
Schefer | Leopold | 08.02.1826 | M |
Scheiblich | Hugo | 28.12.1874 | M |
Schiemann | Oskar | 25.11.1858 | M |
Schiller | August | 16.03.1845 | M |
Schilling | Theodor | 05.08.1820 | M |
Schipke | Alfred | 05.09.1874 | M |
Schlägel | G. Karl A. | 26.06.1828 | M |
Schmid(t) | Arthur | 31.12.1861 | M |
Schmidt | Georg | 15.05.1849 | M |
Schmidt | Peter | 17.11.1875 | M |
Schmidt | Rudolf | 13.06.1840 | M |
Schmidt | Wilhelm | 23.02.1848 | M |
Schneider | Emil | 04.11.1881 | M |
Schneider | Karl | 19.04.1880 | M |
Scholtz | Alfred | 12.05.1850 | M |
Scholtz | Alfred | 31.03.1888 | M |
Scholz | Hans | 15.07.1892 | M |
Schönbohm | Gustav | 15.01.1892 | M |
Schor | Gustav | 19.05.1875 | M |
Schrader | Otto | 12.04.1843 | M |
Schramm | Oswald | 26.11.1867 | M |
Schreiber | Wilhelm | 16.02.1885 | M |
Schroeter | Victor | 05.02.1878 | M |
Schubert | Max | 16.05.1880 | M |
Schulz | Edmund | 09.05.1858 | M |
Schulz | Franz | 04.12.1884 | M |
Schulze | Hans | 05.10.1881 | M |
Schulze | Heinrich | 13.10.1880 | M |
Schulze | Otto | 10.05.1869 | M |
Schulze | Theodor | 19.12.1868 | M |
Schumann | Oscar | 26.08.1866 | M |
Schumann | Rudolf | 15.02.1871 | M |
Schuppe | Richard | 23.08.1852 | M |
Schuster | Fritz | 22.09.1870 | M |
Schuster | Dr. Karl Heinr. | 25.07.1839 | M |
Schuster | Robert | 08.06.1853 | M |
Schütz | Heinrich | 15.02.1841 | M |
Schwar(t)zer | Alfred | 10.06.1864 | M |
Schwarz | Thilo | 07.07.1863 | M |
Schwarze | Richard | 14.12.1882 | M |
Schwolach | Erich | 15.03.1887 | M |
Seibt | Oskar | 09.05.1862 | M |
Seidel | Benno (Bruno) | 23.10.1884 | M |
Seidemann | Prof. Alfred | 03.08.1872 | M |
Seidemann | Bernhard | 17.01.1874 | M |
Seifert | Edmund | 26.08.1883 | M |
Seifert | Fritz | 01.02.1896 | M |
Seifert | Willy | 10.01.1882 | M |
Seydel | Arthur | 07.02.1844 | M |
Seyler | Paul Richard | 13.09.1852 | M |
Simon | Max | 18.11.1877 | M |
Sommerfeldt | Paul | 24.08.1866 | M |
Speck | Prof. Hermann | 10.07.1848 | M |
Spengler | Heinrich | 19.01.1867 | M |
Spiegelhauer | Georg Martin | 19.08.1869 | M |
Spielhagen | Adolf | 06.01.1832 | M |
Springer | Eugen | 23.10.1845 | M |
Sprink | Karl Friedrich Eduard | 15.05.1824 | M |
Stahn | Maximilian | 13.02.1862 | M |
Stange | Eberhard(t) | 08.11.1885 | M |
Stangen | Paul | 21.04.1857 | M |
Steffen | Max | 01.05.1884 | M |
Steffen | Paul | 02.06.1853 | M |
Stein | Gustav | 21.12.1861 | M |
Steinbarth | Heinrich Ferd. | 11.02.1832 | M |
Steiniger | Hugo | 16.03.1872 | M |
Stelling | Ferdinand | 13.12.1886 | M |
Stentzel | Arthur Otto | 26.04.1844 | M |
Stephan | Karl | 12.10.1882 | M |
Stieher | Gottfried | 23.05.1838 | M |
Stiehler | Arthur | 12.03.1864 | M |
Stoess (ß) | Louis | 21.05.1859 | M |
Stoffers | August | 12.05.1864 | M |
Stolle | Paul | 01.07.1863 | M |
Streicher | Bernhard | 22.06.1864 | M |
Striegan | Hugo | 02.02.1842 | M |
Suck | Dr. Felix | 04.02.1866 | M |
Suck | Fritz | 22.01.1871 | M |
Suck | Heinrich | 12.12.1837 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Taube | Max | 16.08.1880 | M |
Thamm | Max | 05.02.1852 | M |
Theiler | Dr. vet. August | 28.08.1878 | M |
Thiede | Robert | 30.12.1850 | M |
Thiem | Prof. Dr. Carl | 10.10.1850 | M |
Thoma | Josef | 10.05.1872 | M |
Tietze | Paul | 02.09.1870 | M |
Töteberg | Heinrich | 10.08.1876 | M |
Trautmann | Max | 23.02.1873 | M |
Tschache | Heinrich | 22.05.1861 | M |
Tschörtner | Dr. Arthur | 29.06.1842 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Ueberschaar | Curt | 24.09.1874 | M |
Uecker | Arthur | 04.06.1865 | M |
Umpfenbach | Julius | 11.01.1857 | M |
Uthke | Arthur | 03.08.1852 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Varnhagen | Adolf | 12.09.1870 | M |
Vollborth | Max | 16.02.1862 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Walter | Karl Friedr. He | 23.02.1843 | M |
Walter | Max | 29.12.1881 | M |
Walter | Paul | 24.11.1879 | M |
Warmuth | Arthur | 03.09.1871 | M |
Wauer | Bruno | 29.09.1883 | M |
Weberbauer | Franz | 03.11.1878 | M |
Wegrich | Johannes | 20.02.1885 | M |
Weh | Paul | 16.09.1882 | M |
Weiberg | Heinrich | 06.12.1873 | M |
Weihrauch | Curt | 19.02.1888 | M |
Weihrauch | Ernst | 29.03.1862 | M |
Weise | Friedrich | 10.11.1861 | M |
Weise | Paul | 19.09.1877 | M |
Weishaupt | Otto | 03.08.1839 | M |
Weiss | Emil August | 05.04.1859 | M |
Weissmann | Fritz | 24.11.1882 | M |
Wenk | Friedrich | 02.02.1890 | M |
Werner | Herbert | 06.08.1887 | M |
Werner | Paul | 26.11.1856 | M |
Werner | Paul | 11.09.1877 | M |
Werner | Richard | 31.10.1873 | M |
Wernicke | Friedrich | 22.10.1865 | M |
Wetzell | Julius | 22.05.1885 | M |
Wetzold | Julius Alwin | 02.11.1848 | M |
Wichura | Walter | 00.00.0000 | M |
Wiedemann | Otto | 10.06.1850 | M |
Wiegand | Emil | 23.11.1862 | M |
Wiesner | Hermann | 20.06.1839 | M |
Wild | Ludwig | 17.11.1861 | M |
Wilke | Julius | 30.07.1823 | M |
Wille | Paul | 25.02.1873 | M |
Willenberg | Gustav | 16.10.1880 | M |
Willing | Franz | 16.07.1862 | M |
Winderlich | Carl | 19.02.1862 | M |
Windisch | Hugo | 22.06.1872 | M |
Witschel | Georg | 17.05.1868 | M |
Wobig | Paul | 25.01.1861 | M |
Wobst | Robert | 29.01.1856 | M |
Wolf | Franz | 11.09.1880 | M |
Wolschke | Friedrich | 30.05.1865 | M |
Wonneberger | August | 10.08.1851 | M |
Wünsche | Oskar | 25.06.1888 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Zapprun | Karl | 15.11.1874 | M |
Zehe | Hugo | 06.05.1858 | M |
Zeidler | Arthur | 11.03.1868 | M |
Zeiske | Benno | 04.01.1848 | M |
Zimmermann | Paul | 01.01.1867 | M |
Zoellner | Hermann | 10.09.1822 | M |
Zücker | Gustav Adolf | 19.03.1866 | M |
Zülow | Hans von | 08.10.1842 | M |
Zürn | Bernhard | 20.07.1871 | M |
Zwicknagl | Albert | 01.10.1883 | M |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"