Carl Wiebe zum ewigen Licht
Aeschimann | Fred | 07.08.1888 | W |
Anderssohn | Richard | 10.07.1866 | W |
Ansorge | Max | 9069 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Barsch | Paul | 16.03.1860 | W |
Bartkowiak | Boleslaw | 12.01.1890 | W |
Baum | Erich | 11.07.1885 | W |
Baumert | Karl | 23.10.1878 | W |
Baumgarth | Otto | 18.09.1879 | W |
Bechler | Hermann | 01.01.1867 | W |
Becker | Karl | 04.08.1886 | W |
Becker | Max | 09.05.1886 | W |
Becker | Robert | 11.06.1863 | W |
Becker | Theodor | 04.07.1882 | W |
Beer | Otto | 07.08.1884 | W |
Bendel | August | 07.09.1860 | W |
Bergmann | Maximilian | 14.08.1868 | W |
Bergmann | Paul | 22.09.1865 | W |
Berger | Fritz | 31.03.1872 | W |
Berger | Hans | 31399 | W |
Berger | Otto | 04.10.1880 | W |
Berndt | Albert | 11.11.1886 | W |
Berndt | Erwin | 05.08.1881 | W |
Bilawa | Paul | 04.08.1878 | W |
Bindel | August | 07.09.1860 | W |
Bischof | Oskar | 21.06.1889 | W |
Blaschke | Wilhelm | 05.11.1879 | W |
Bloch | Felix | 30.01.1866 | W |
Böhmer | Curt | 04.02.1876 | W |
Böttcher | Kurt | 19.05.1889 | W |
Bohl | Friedrich Carl | 15.04.1878 | W |
Bräuer | Gustav | 27.06.1849 | W |
Brandes | Otto | 09.05.1893 | W |
Brauer | Isidor | 05.07.1861 | W |
Brauer | Georg | 26.03.1891 | W |
Brendel | Curt | 11.08.1880 | W |
Brodnitz | Paul | 03.06.1857 | W |
Brückner | Fritz | 09.10.1878 | W |
Brust | Carl | 07.09.1878 | W |
Buchholz | Richard | 01.06.1879 | W |
Büchner | Max | 25.04.1878 | W |
Büchner | Paul | 21.01.1876 | W |
Bühler | Gustav | 11.09.1867 | W |
Bülow | Richard | 12.10.1877 | W |
Buschner | Ernst | 14.07.1878 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Carstens | Thomas | 10.07.1873 | W |
Cramm | Carl | 20.09.1899 | W |
Cumbiera | Carlo | 20.07.1884 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Deunert | Hermann | 24.04.1899 | W |
Deutschmann | Gustav | 12.10.1873 | W |
Diepold | Richard | 15.08.1871 | W |
Dittmar | Georg | 13.03.1878 | W |
Dittmer | Karl-Oskar | 05.01.1891 | W |
Dommann | Georg | 18.11.1880 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Ebel | Otto | 19.02.1876 | W |
Ebertin | Fritz | 31.07.1871 | W |
Eichler | Carl | 08.03.1861 | W |
Ernst | Max-Carl | 25.10.1875 | W |
Exner | Otto | 28.05.1868 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Feller | Paul | 04.01.1891 | W |
Fest | Otto | 26.04.1876 | W |
Feustel | Hugo | 28.12.1859 | W |
Fiedler | Emil | 16.09.1863 | W |
Fiedler | Fritz | 17.01.1860 | W |
Fiedler | Hans | 24.06.1890 | W |
Figowski | Arthur | 04.07.1879 | W |
Fischer | Josef | 17.06.1866 | W |
Fischer | Kurt | 12.10.1892 | W |
Fischer | Richard | 21.09.1880 | W |
Fischer | Wilhelm | 14.01.1867 | W |
Franz | Richard | 09.12.1877 | W |
Frauenstein | Johannes | 10.05.1864 | W |
Freitel | Max | 09.04.1871 | W |
Freund | Dr.-Ing. Richard | 14.05.1879 | W |
Frey | Eugen | 26.01.1887 | W |
Friedrich | Adolf | 24.03.1879 | W |
Fritzsche | Walter | 13.04.1899 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Gigas | Otto | 19.09.1871 | W |
Gix | Reinhold | 27.08.1862 | W |
Goebel | Paul | 11.12.1874 | W |
Graf | Otto | 04.02.1884 | W |
Grahmann | Horst | 29.08.1877 | W |
Grätz | Alfred | 20.05.1878 | W |
Grätz | Theodor | 05.09.1872 | W |
Groll | Edmund | 28.06.1869 | W |
Grosche | Wilhelm | 24.05.1898 | W |
Großkopf | Erich | 26.05.1892 | W |
Grundmann | Max | 15.08.1880 | W |
Gutte | Hugo | 02.03.1861 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Hadrich | Raimund | 31.10.1874 | W |
Hagedorn | Dr. phil. H. | 23.04.1856 | W |
Hähnel | Gustav | 20.08.1870 | W |
Handke | Gustav | 15.06.1869 | W |
Harff | Wilhelm | 28.03.1862 | W |
Hartmann | Willi | 09.02.1888 | W |
Hauptmann | Fritz | 17.12.1891 | W |
Heide | Albert | 01.11.1878 | W |
Heidrich | Willi | 02.04.1885 | W |
Heilmann | Hugo | 22.03.1858 | W |
Heinrich | Paul | 27.09.1861 | W |
Hempel | Robert | 21.02.1876 | W |
Hermann | Alfred | 07.09.1875 | W |
Herzfeld | Wilhelm | 07.12.1879 | W |
Hilse | Karl | 20.09.1865 | W |
Hoffmann | Georg | 27.04.1873 | W |
Hoffmann | Hans-Ullrich | 25.04.1898 | W |
Hoffmann | Karl-Albin | 28.01.1894 | W |
Hoffmann | Oskar | 25.10.1869 | W |
Hofmeister | Paul | 04.02.1874 | W |
Horn | Arthur | 00.00.0000 | W |
Hornauer | Alfred | 07.09.1875 | W |
Hübner | Eberhard | 30.12.1899 | W |
Hümmer | August | 20.04.1870 | W |
Huschmann | Christian | 16.06.1883 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Illig | Alwin | 08.08.1873 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Jäckel | Hermann | 26.10.1886 | W |
Jacob | Oswald | 22.10.1877 | W |
Jähne | Erich | 02.09.1892 | W |
Jaroschka | Arnold | 18.11.1886 | W |
Jeserich | Max | 11.09.1877 | W |
Jordan | Paul | 12.04.1873 | W |
Josefsthal | Adolf | 04.11.1864 | W |
Jung | Arthur | 04.11.1886 | W |
Junge | Bruno | 16.08.1874 | W |
Junghans | Eduard | 03.10.1886 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Kaden | Hans | 03.03.1884 | W |
Keder | Hans | 10.02.1888 | W |
Kiesewetter | Hermann | 24.05.1882 | W |
Klaebe | Bruno | 27.02.1874 | W |
Klopfer | Oskar | 04.07.1879 | W |
Knauer | Eduard | 21.06.1880 | W |
Kober | Dr. phil. Max | 01.05.1874 | W |
Koesner | Max | 27.06.1893 | W |
Köhler | Rudolf | 17.02.1888 | W |
Köhler | Wilhelm | 04.03.1861 | W |
König | Otto | 09.03.1866 | W |
Korn | Arthur | 07.01.1860 | W |
Körner | Otto | 03.06.1845 | W |
Krause | Eduard | 21.06.1860 | W |
Krause | Fritz | 27.10.1887 | W |
Krelle | Felix | 02.05.1888 | W |
Kronau | Siegfried | 02.03.1880 | W |
Krug | Max | 24.06.1884 | W |
Krumpelt | Adolf | 17.06.1865 | W |
Kügler | Alfred | 05.01.1878 | W |
Kurtz | Alfred | 07.04.1881 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Laake | Ernst | 03.03.1894 | W |
Lack | Hugo | 09.09.1870 | W |
Lange | Adolf | 01.05.1856 | W |
Lange | Erich | 12.01.1884 | W |
Lange | Gustav | 21.06.1858 | W |
Langer | Walter | 21.11.1896 | W |
Lehmann | Heinrich | 06.12.1878 | W |
Leonhardt | Heinrich | 03.07.1853 | W |
Leutiger | Arnold | 09.07.1893 | W |
Lierse | Karl | 19.05.1870 | W |
Limpack | Karl | 08.01.1870 | W |
Lindemann | Richard | 10.02.1876 | W |
Linne | Karl | 19.05.1870 | W |
Löbe | Richard | 09.02.1877 | W |
Lorenz | Adolf | 02.12.1876 | W |
Lössel | Alfred | 07.07.1887 | W |
Lucas | Paul | 23.05.1867 | W |
Lünig | Alfred | 20.10.1873 | W |
Lünig | Dr. phil. Paul | 13.05.1859 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Marko | Wilhelm | 22.09.1866 | W |
Mehlhose | Bernhard | 18.01.1883 | W |
Meissner | Georg | 19.03.1868 | W |
Meißner | Paul | 15.09.1879 | W |
Meschke | Willi | 01.09.1888 | W |
Metzig | Gustav | 24.11.1869 | W |
Möller | Prof. Dr. phil. Heinrich | 05.06.1841 | W |
Müller | Berthold-Oskar | 28.12.1875 | W |
Müller | Gustav | 26.07.1872 | W |
Müller | Richard | 11.08.1877 | W |
Müller | Rudolf | 10.09.1870 | W |
Mündner | Georg | 18.01.1875 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Nadolski | Artur | 27.11.1887 | S |
Nägele | Paul | 01.07.1871 | S |
Nathe | Christoph | 03.01.1753 | S |
Naumann | Paul | 07.09.1860 | S |
Naumann | Max | 07.02.1865 | S |
Neithart | Richard | 24.12.1824 | S |
Neithart | Ferdinand Heinrich | 00.00.1826 | S |
Neitsch | William | 27.10.1845 | S |
Neitsch | Edgar (Egbert) | 29.08.1883 | S |
Nettermann | Karl Friedrich Gustav | 30.11.1825 | S |
Neubauer | Julius | 11.10.1820 | S |
Neubauer | Friedrich Carl Julius | 09.01.1856 | S |
Neubauer | Karl | 06.04.1864 | S |
Neugebauer | Leopold | 05.11.1835 | S |
Neumann | Joh. Christian | 00.00.1759 | S |
Neumann | Samuel Traugott | 11.12.1759 | S |
Neumann | Gottfried Benjamin | 06.03.1801 | S |
Neumann | Otto | 00.00.1831 | S |
Neumann | Hugo | 30.03.1856 | S |
Neumann | Fritz | 12.02.1881 | S |
Neumann | Willy | 17.06.1883 | S |
Nickau | Fritz | 12.06.1837 | S |
Nickusch | Otto | 14.06.1877 | S |
Nicolai | Karl Samuel Traugott | 00.00.0000 | S |
Niedergesäss | Max | 09.01.1867 | S |
Nikolai | Friedrich | 30.03.1890 | S |
Nischwitz | Rudolf | 09.08.1886 | S |
Nitsche | Andreas von | 00.00.1776 | S |
Nitsche | Max | 16.01.1841 | S |
Noack | Karl Philipp | 00.00.0000 | S |
Noack | Otto | 00.00.1815 | S |
Nöhte | Friedrich August | 05.08.1792 | S |
Nöhte | Karl August Paul | 16.06.1835 | S |
Nöhte | August Eugen Reimund | 28.12.1841 | S |
Nostitz | Ferdinand von | 00.00.1742 | S |
Nostitz | Johann Adolph Gotthelf von | 00.00.1734 | S |
Nostitz | Hanns Caspar von | 00.00.0000 | S |
Nostiz | zu Jenckendorf Joh. Adolph Gotthold von | 00.00.1735 | S |
Nuszkowski | Alexander | 28.02.1861 | S |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Oehlke | Dr. phil. Alfred | 19.11.1862 | W |
Opitz | August | 10.08.1864 | W |
Opitz | Max | 20.03.1886 | W |
Otto | Bruno | 12.02.1866 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Pelikan | Robert | 03.03.1852 | W |
Petzold | Hermann | 08.03.1870 | W |
Protsch | Kurt | 17.12.1886 | W |
Prüfke | Bruno | 01.09.1887 | W |
Puchner | Fritz | 13.07.1879 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Quill | Paul | 03.12.1881 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Rauch | Erich | 30.12.1888 | W |
Reiche | Otto | 22.01.1883 | W |
Reichel | Paul | 14.04.1871 | W |
Reinhardt | Emil | 12.02.1876 | W |
Reiter | Wilhelm | 01.11.1862 | W |
Riedel | Max | 04.04.1868 | W |
Rimpler | Benno | 00.00.0000 | W |
Roberth | Friedrich | 05.09.1866 | W |
Roesner | Max | 27.06.1893 | W |
Rosenbaum | Hans | 13.12.1882 | W |
Rosenbaum | Wilhelm | 15.09.1872 | W |
Rothe | Fritz | 07.07.1886 | W |
Rothmann | Fritz | 06.11.1888 | W |
Rudolph | Hermann Emil | 10.01.1852 | W |
Rudolph | Reinhold | 25.09.1866 | W |
Rudzko | Waldemar | 02.01.1870 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Sauer | Kurt | 21.07.1882 | W |
Sauer | Max | 25.06.1883 | W |
Schachmann | Gustav | 26.12.1875 | W |
Schäfer | Franz | 14.02.1863 | W |
Schäfer | Fritz | 19.10.1889 | W |
Schäfer | Oskar | 14.10.1883 | W |
Schauer | Max | 09.05.1879 | W |
Schaumlöffel | Walter | 02.10.1890 | W |
Scheiblich | Hugo | 28.12.1874 | W |
Schenck | Alfons | 07.09.1865 | W |
Schilling | Franz | 17.12.1869 | W |
Schlüter | Kurt | 30.04.1898 | W |
Schmidt | Alfred | 14.03.1887 | W |
Schmidt | Arthur | 06.10.1897 | W |
Schmidt | Hermann | 11.09.1871 | W |
Schmidt | Max | 12.10.1885 | W |
Schneider | Hermann | 09.06.1883 | W |
Schneider | Kurt | 17.08.1886 | W |
Scholz | Alfred | 20.02.1884 | W |
Scholz | Friedrich | 00.00.0000 | W |
Schönberger | Hans | 07.05.1890 | W |
Schröder | Richard | 22.07.1878 | W |
Schröd(t)er | Richard | 06.05.1889 | W |
Schröter | Bruno | 29.08.1880 | W |
Schröter | Hermann | 09.03.1874 | W |
Schubert | Bruno | 04.10.1864 | W |
Schulz | Georg | 11.10.1864 | W |
Schürer | Otto | 25.06.1887 | W |
Schurig | Alfred | 27.12.1883 | W |
Schwarze | Kurt | 00.00.0000 | W |
Seeland | Walter | 06.06.1872 | W |
Seidel | Alfred | 21.05.1893 | W |
Skala | Ephraim | 19.11.1861 | W |
Speerschneider | Alfred | 19.09.1881 | W |
Stallmann | Alb | 00.00.0000 | W |
Stäsche | Fritz | 10.05.1893 | W |
Stäsche | Paul | 03.07.1870 | W |
Stein | Hans | 07.08.1865 | W |
Steinkühler | Dr. med. Max | 23.12.1875 | W |
Stelzer | Hermann | 13.06.1880 | W |
Stöckel | Karl | 28.03.1883 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Terp | Leon | 17.02.1891 | W |
Terp | Max | 13.11.1880 | W |
Thesmer | Walter | 04.07.1897 | W |
Thomas | Albert | 15.07.1850 | W |
Tornow | Robert | 27.03.1873 | W |
Tornow | Wilhelm | 07.10.1875 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Ullrich | Willi | 09.11.1881 | W |
Unger | Bruno | 21.08.1868 | W |
Urban | Karl | 12.02.1882 | W |
Urbanietz | Alfred | 24.09.1879 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Vietze | Julius | 16.12.1862 | W |
Vogel | Hermann | 30.04.1867 | W |
Voigt | Bruno | 01.07.1879 | W |
Voigt | Georg | 12.05.1863 | W |
Voigt | Richard | 18.10.1878 | W |
Voss | Walther | 31.05.1874 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Wagner | Otto | 24.09.1864 | W |
Walter | Paul | 26.06.1893 | W |
Weidner | Oswald | 05.06.1882 | W |
Weisbach | Otto | 01.11.1887 | W |
Weise | Kurt | 08.04.1880 | W |
Weise | Otto | 01.07.1872 | W |
Weiss | Paul | 23.10.1875 | W |
Weiß | Georg | 21.09.1888 | W |
Wendler | Gerhard | 04.10.1890 | W |
Werker | Richard | 15.03.1863 | W |
Werkes | Wilhelm | 10.09.1872 | W |
Werner | Alfred | 29.05.1889 | W |
Werner | Hans | 23.01.1886 | W |
Wiebach | Wilhelm | 11.04.1862 | W |
Wiedemann | Oswald | 31.05.1876 | W |
Wientz | Arthur | 25.06.1873 | W |
Wind | Emil | 04.08.1882 | W |
Winkel | Georg | 03.08.1897 | W |
Wirth | Wilhelm | 09.03.1864 | W |
Wittiger | Carl | 13.05.1876 | W |
Wittler | Wilhelm | 16.02.1878 | W |
Wollenhaupt | Friedrich | 03.09.1852 | W |
Wruck | Emil | 20.11.1873 | W |
Wust | Kurt | 06.02.1884 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Xyländer | Paul | 15.10.1880 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"
Zeiske | Benno | 04.01.1848 | W |
Ziesenitz | Paul | 24.02.1875 | W |
Zimmermann | Ernst | 10.02.1893 | W |
Zschau | Adolf | 15.12.1866 | W |
Zücker | Gustav | 19.03.1866 | W |
Legende
M = "Zur Morgenröte"
S = "Zur gekrönten Schlange"
W = "Carl Wiebe zum ewigen Licht"